ESPECIF - AFINAMIENTO -TUNE UP

TOYOTA  1988/89

AUTOMOVILES

TOYOTA
Tome nota de lo siguiente: cuando quiera hacer mediciones dentro de los componentes del distribuidor; use herramientas "no magneticas".
Los medidores, calibradores etc, de material que conducen magnetismo; daniaran las partes electronicas;
Estas fallas , se manifestaran en forma inconstante, dias despues.
El cobre, el bronce, el aluminio, no conducen magnetismo

 TOYOTA 1988/89

TO2

YEAR

TIPO

MOTOR

BUJIAS- ABERTURA

TIEMPO/ENCENDIDO

PRESION -PSI

PRESION

RPM

VALVULAS
pulgadas

MODELO

CC

PULG

Tipo

Gap,pulg

T.manual

T.autom

COMPRESION BOMBA/GAS MAN AUT
1988 TERCEL 1452 88.6 BP6EYA-11 0.043 5B 5B 178 2.6-3.5 650 900 0.008 0.012
1988 TERCEL 1456 88.9 BP6EYA-11 0.043 3B 3B 184 2.6-3.5 650 900 0.008 0.008
1988 COROLLA  4A-LC 1587 97.0 BP6EYA-11 0.043 5B 5B 163 2.5-3.5 650 750 0.008 0.012
1988 COROLLA  4A-F 1587 97.0 BP6EYA-11 0.043 5B 5B 191 2.5-3.5 650 750 0.008 0.010
1988 COROLLA  4A-GE 1587 97.0 BP6EYA-11 0.043 10B 10B 179 2.5-3.5 800 800 0.008 0.010
1988 CANRY 1998 121.9 BCPR5EY-11 0.043 10B 10B 178 38-44 [1] 700 750 0.009 0.013
1988 CELICA 3S-FE 1998 121.9 BCPR5EY-11 0.043 10B 10B 178 38-44[1] 650 650 0.009 0.013
1988 CELICA 3S-GE 1998 121.9 BCPR5EY-11 0.043 10B 10B 178 33-38[1] 750 750 0.008 0.010
1988 CELICA 3S-GTE 1998 121.9 BCPR5EY-8 0.031 10B - 178 33-38[1] 750 - 0.008 0.010
1988 SUPRA 7M-GE 2954 180.3 BCPR5EP-11 0.043 10B 10B 156 33-40[1] 700 700 0.008 0.010
1988 SUPRA 7M-GE 2954 180.3 BCPR5EP-N8 0.031 10B 10B 142 33-40[1] 650 650 0.008 0.010
1988 MR2  4A-GE 1587 97.0 BP6EYA-11 0.043 10B 10B 179 38-44[1] 800 800 0.008 0.010
1988 MR2  4A-GZE 1587 97.0 BP6EYA-11 0.043 10B 10B 156 33-38[1] 800 800 0.008 0.010
1988 CRESSIDA  2759 168.4 BPR5EP-11 0.043 - 10B 164 35-38[1] - 650 HYD HYD
1989 TERCEL 1456 88.9 BP6EYA-11 0.043 3B 3B 184 2.6-3.5 700 900 0.008 0.008
1989 COROLLA  4A-FE 1587 97.0 BCPR5EY 0.031 10B 10B 191 35-44[1] 800 800 0.008 0.010
1989 COROLLA  4A-F 1587 97.0 BCPR5EY-11 0.043 5B 5B 191 2.5-3.5 650 750 0.008 0.010
1989 COROLLA  4A-GE 1587 97.0 BCPR5EP-11 0.043 10B 10B 179 33-44[1] 800 800 0.008 0.010
1989 CANRY 1998 121.9 BCPR5EY-11 0.043 10B 10B 178 38-44[1] 700 700 0.009 0.013
1989 CANRY 2507 153.0 BCPR6E-11 0.043 10B 10B 142 38-44[1] 700 700 0.007 0.013
1989 CELICA 3S-FE 1998 121.9 BCPR5EY-11 0.043 10B 10B 178 38-44[1] 700 700 0.009 0.013
1989 CELICA 3S-GE 1998 121.9 BCPR5EP-11 0.043 10B 10B 178 33-38[1] 750 750 0.008 0.010
1989 CELICA 3S-GTE 1998 121.9 BCPR5EP-8 0.031 10B - 178 33-38[1] 750   0.008 0.010
1989 SUPRA 7M-GE 2954 180.3 BCPR5EP-11 0.043 10B 10B 156 38-44[1] 700 700 0.008 0.010
1989 SUPRA 7M-GTE 2954 180.3 BCPR5EP-8 0.031 10B 10B 142 33-40[1] 650 650 0.008 0.010
1989 MR2  4A-GE 1587 97.0 BCPR5EP-11 0.043 10B 10B 179 38-44[1] 800 800 0.008 0.010
1989 MR2  4A-GZE 1587 97.0 BCPR6EP-11 0.043 10B 10B 156 33-38[1] 800 800 0.008 0.010
1989 CRESSIDA  2954 180.3 BPR5EP-11 0.043 - 10B 156 38-44[1] - 700 0.008 0.010
LINKS: TORQUES- ESPECIFICACIONES DE APRIETE parte 1
LINKS: TORQUES- ESPECIFICACIONES DE APRIETE parte 2
Nota : Todos los vehiculos. traen, una etiqueta [engomado sticker, label] pegado en alguna parte del compartimiento del motor; alli se indica las especificaciones relativas al control de emision de gases [humo smog]. Cualquier discrepancia  o diferencia,con las especificaciones indicadas en esta pagina; prevalece la etiqueta de su vehiculo.
[1] Bomba de gasolina Electrica ▲Con Transmision Manual en neutral - Automatica En Drive [D]
Hyd Hidraulico [ No requiere ajuste]   La diferencia entre cilindros no debe pasar de 14 psi.Es preferible la uniformidad que la presion especifica
PMS - Punto Muerto Superior [TDC en ingles] ■ La tolerancia de valvulas debe revisarse cuando el motor esta caliente
B- Antes de Punto Muerto Superior [BTDC en Ingles] TM - Transmision Manual  
A- Despues del Punto Muerto Superior [ATDC en ingles] TA- Transmision automatica

Abril 2009

Actualizacion Constante

autor: Enrique Celis

automecanico.com