ESPECIF - AFINAMIENTO -TUNE UP

TOYOTA  1990/92

AUTOMOVILES

TOYOTA 1990/92
Tome nota de lo siguiente: cuando quiera hacer mediciones dentro de los componentes del distribuidor; use herramientas "no magneticas"
Los medidores, calibradores etc, de material que conducen magnetismo; daniaran las partes electronicas;
Estas fallas , se manifestaran en forma inconstante, dias despues.
El cobre, el bronce, el aluminio, no conducen magnetismo

 TOYOTA 1990/92

TO2

YEAR

TIPO

MOTOR

BUJIAS- ABERTURA

TIEMPO/ENCENDIDO
Grados

PRESION -PSI

PRESION

RPM

VALVULAS
Pulgadas

MODELO

CC

PULG

tipo

Gap,pulg

T.manual

T.autom

COMPRESION BOMBA/GAS MAN AUT
1990 TERCEL 3E 1457 88.9 5PR5EY-11 0.043 3B 3B 184 2.6-3.5 700 900 0.008 0.008
1990 TERCEL 3E -E 1457 88.9 5PR5EY-11 0.043 10B 10B 184 38-44 800 800 0.008 0.008
1990 COROLLA 4A-FE 1587 97.0 5CP5EY- 0.031 10B 10B 190 38-44 750 750 0.006/10 0.008/12
1990 COROLLA 4A-GE 1587 97.0 5CP5EY- 0.031 10B 10B 190 38-44 800 800 0.006/10 0.008/12
1990 CAMRY 3S-FE 1998 121.9 BCPR5EY-11 0.043 10B 10B 178 38-44 650/750 650/750 0.007/11 0.011/15
1990 CAMRY 2VZ-FE 2508 153.0 BCPRE-11 0.043 10B 10B 178 38-44 650/750 650/750 0.005/9 0.011/15
1990 CELICA 4A-FE 1587 97.0 BCPR5EY 0.031 10B 10B 191 38-44 800 800 0.006/10 0.008/12
1990 CELICA 3S-GTE 1998 121.9 BCPR5EP-8 0.031 10B - 178 38-44 750 - 0.006/10 0.008/12
1990 CELICA 5S-FE 2164 132.0 BPR5YA-11 0.043 10B 10B 178 38-44 650/750 650/750 0.007/11 0.011/15
1990 SUPRA 7M-GE 2954 180.3 BCPR5EP-11 0.043 10B 10B 156 38-44 700 700 0.006/10 0.008/12
1990 SUPRA 7M-GTE 2954 180.3 BCPR5EP-N8 0.031 10B 10B 142 33-40 650 650 0.006/10 0.006/10
1990 MR2 3S-GTE 1998 121.9 BKR6EP-8 0.031 10B 10B 164 33-38 750/850 - 0.006/10 0.008/12
1990 MR25S-GTE 2164 132.0 BKR5EYA-11 0.043 10B 10B 142 38-44 700/800 650/750- 0.007/11 0.011/15
1990 CRESSIDA 2954 180.3 BCPR5EP-11 0.043 - 10B 156 38-44 - 700 0.006/10 0.008/12
1991 TERCEL 3E -E 1457 88.9 PR5EY-11 0.043 10B 10B 184 33-37 750 800 0.008 0.008
1991 COROLLA 4A-FE 1587 97.0 BCPR5EY 0.031 10B 10B 191 38-44 700 700 0.006/10 0.008/12
1991 COROLLA 4A-GE 1587 97.0 BKR6EP-8 0.031 10B 10B 190 38-44 800 800 0.006/10 0.008/12
1991 CAMRY 3S-FE 1998 121.9 BCPR5EY-11 0.043 10B 10B 178 38-44 750 750 0.007/11 0.011/15
1991 CAMRY 2VZ-FE 2508 153.0 BCPR6E-11 0.043 10B 10B 178 38-44 700 700 0.005/9 0.011/15
1991 CELICA 4A-FE 1587 97.0 BCPR5EY 0.031 10B 10B 191 38-44 800 800 0.006/10 0.008/12
1991 CELICA 3S-GTE 1998 121.9 BKR6EP-8 0.031 10B 10B 164 33-38 800 800 0.006/10 0.008/12
1991 CELICA 5S-FE 2164 132.0 BKR5EYA-11 0.043 10B 10B 178 38-44 700 750 0.007/11 0.011/15
1991 SUPRA 7M-GE 2954 180.3 BCPR5EP-11 0.043 10B 10B 171 38-44 700 700 0.006/10 0.008/12
1991 SUPRA 7M-GTE 2954 180.3 BCPR6EP-N8 0.031 10B 10B 142 33-40 650 650 0.006/10 0.006/10
1991 MR2 3S-GTE 1998 121.9 BKR6EP-8 0.031 10B 10B 164 33-38 800 800 0.006/10 0.008/12
1991 MR25S-GTE 2164 132.0 BKR5EYA-11 0.043 10B 10B 178 38-44 750 750- 0.007/11 0.011/15
1991 CRESSIDA 2954 180.3 BCPR5EP-11 0.043 10B 10B 171 38-44 700 700 0.006/10 0.008/11
1992 : VER ESPECIFICACIONES EN EL ENGOMADO [STICKER ,ETIQUETA], DEL COMPARTIMIENTO DEL MOTOR
Nota : Todos los vehiculos. traen, una etiqueta [engomado sticker, label] pegado en alguna parte del compartimiento del motor; alli se indica las especificaciones relativas al control de emision de gases [humo smog]. Cualquier discrepancia  o diferencia,con las especificaciones indicadas en esta pagina; prevalece la etiqueta de su vehiculo.
PMS - Punto Muerto Superior [TDC en ingles] ▲Con Transmision Manual en neutral - Automatica En Drive [D]
B- Antes de Punto Muerto Superior [BTDC en Ingles]  La diferencia entre cilindros no debe pasar de 14 psi.Es preferible la uniformidad que la presion especifica
A- Despues del Punto Muerto Superior [ATDC en ingles] ■ La tolerancia de valvulas debe revisarse cuando el motor esta caliente
TA- Transmision automatica TM - Transmision Manual  

Abril 2010

Actualizacion Constante

autor: Enrique Celis

automecanico.com