TORQUE - APRIETE  lbs-pie
1993/97

GENERAL MOTORS

MEDIDAS DE APRIETE

SERIES G [VANS] - SERIES C/K [PICK UP] - BLAZER - JIMMY - TAHOE - YUKON - SUBURBAN - ASTRO - SAFARI - BLAZER [S10]  - JIMMY [S10] - BRAVADA - SONOMA - SERIES S PICK UP - TYPHOON

TORQUE - APRIETE  lbs-pie  1993/97

  MOTOR MOTOR MAIN/BEAR. ROD/BEAR. BALANC/DAMP VOLANTE MANIFOLD MANIFOLD    
MODELO ID/VIN LITROS[CC] BANCADA BIELA POLEA/CIGUE FLYWHEEL ADMISION ESCAPE    
1993 A 2.5 [2474] 70 32 160 [1] 25 [2]    
1993 R 2.8 [2835] 70 39 70 52 15 25    
1993 W 4.3 [4293] 75 [4] 70 75 35 [5]    
1993 Z 4.3 [4293] 75 [4] 70 75 35 [5]    
1993 H 5.0 [4499] [6] 45 70 75 35 [5]    
1993 K 5.7 [5735] [6] 45 70 75 35 [5]    
1993 C  6.2[6210] [7] 48 200 66 31 26    
1993 J 6.2[6210] [7] 48 200 66 31 26    
1993 F 6.5[6473] [7] 48 200 66 31 26    
1993 N 7.4 [7440] 100 48 85 65 40 40    
MODELO VIN MOTOR BANCADA BIELA POLEA CIG. FLYWH ADMIS ESCAPE    
1994 4 2.2[2189] 70 38 77 55 24 10    
1994 W 4.3 [4293] 75 [4] 70 75 35 [5]    
1994 Z 4.3 [4293] 75 [4] 70 75 35 [5]    
1994 H 5.0 [4999] [6] 45 70 75 35 [5]    
1994 K 5.7 [5735] [6] 45 70 75 35 [5]    
1994 F 6.5[6473] [7] 48 200 66 31 26    
1994 P 6.5[6473] [7] 48 200 66 31 26    
1994 S 6.5[6473] [7] 48 200 66 31 26    
1994 Y 6.5[6473] [7] 48 200 66 31 26    
1994 N 7.4 [7440] 100 48 85 65 35 40    
1995 4 2.2[2189] 70 38 77 55 [9] 10    
1995 W 4.3 [4293] 81 [4] 70 74 35 [5]    
1995 Z 4.3 [4293] 81 [4] 70 74 35 [5]    
1995 H 5.0 [4999] [6] 45 70 75 35 [5]    
1995 K 5.7 [5735] [6] 45 70 75 35 [5]    
1995 F 6.5[6473] [7] 48 200 66 31 26    
1995 P 6.5[6473] [7] 48 200 66 31 26    
1995 S 6.5[6473] [7] 48 200 66 31 26    
1995 Y 6.5[6473] [7] 48 200 66 31 26    
1995 N 7.4 [7440] 100 48 85 65 35 40    
MODELO VIN MOTOR BANCADA BIELA POLEA CIG. FLYWHEEL ADMIS ESCAPE    
1996 4 2.2[2189] 70 38 77 55 [9] 10    
1996 W 4.3 [4293] 77 [4] 74 74 [10] [3]    
1996 X 4.3 [4293] 77 [4] 74 74 [10] [3]    
1996 M 5.0[4999] [11] [8] 74 74 [10] [3]    
1996 R 5.7 [5735] [11] [8] 74 74 [10] [3]    
1997 4 2.2[2189] 70 38 77 55 [9] 10    
1997 W 4.3 [4293] 77 [4] 74 74 [10] [3]    
1997 X 4.3 [4293] 77 [4] 74 74 [10] [3]    
1997 M 5.0[4999] [11] [8] 74 74 [10] [3]    
1997 R 5.7 [5735] [11] [8] 74 74 [10] [3]    
LOS TORQUES DE CABEZA CULATAS, LOS ENCONTRARA SIGUIENDO EL LINK DE LA PRIMERA PAGINA DE "AUTOMECANICO.CON" [TORQUE CABEZAS CULATAS] GENERAL MOTORS
1] Transmision automatica 55 lbs pie;Manual 65 lbs pie 7] Tornillos de los extremos 100lbs pie, los otros 111 lbs pie
2] Tornillos centrales 36 lbs pie; tornillos de los extremos 28 lbs pie 8] Aplicar sellador al tornillo, -todos los tornillos 20 lbs.pie.y retorque a 50 lbs pie.
3] Torquear  12 lbs pie,y retorque a  22 lbs pie 9] Lower intake manifold tuercas 22 lbspie; lower intake manifold- birlos- 22 lbs pie; upper intake manifold tornillos[pernos] 22 lbs pie
4] 20 libras pie  mas 70grados 10] Lower intake manifold 1er paso 27  in lbs , 2do paso 108 in lbs, 3er paso 11 lbs pie. Upper manifold: 1er paso 44 in lbs; 2do paso, 88 in lbs.
5] Los dos tornillos centrales,26 lbs pie, todos los otros 20 lbs pie 11] Tornillos de los extremos 2-4, 67 lbs pie; todos los otros 74 lbs pie
6] Tornillos de los extremos en cap 2-4 70lbs pie, todos los otros 80 lbs pie Lower = Inferior.  Upper = Superior

Agosto 2010

Actualizacion Constante

autor: Enrique Celis

automecanico.com