ESPECIFICACIONES  1993/97

G.MOTORS

AFINAMIENTO - TUNE UP

SATURN  - SC | SC1 | SC2 | SL | SL1 | SL2 | SW1 | SW2

ANO-MODELO

MOTOR MOTOR LT [CC] BUJIAS -GAP TIEMPO -TIMING PRESION [PSI] RPM RALENTI VALVUL-AJUSTE
OCTVO. DIGIT CILINDRADA EN PULG. T.M T.A BOMB-GAS T.M T.A ADMISION ESCAPE
1993 7 1.9 [1901] 0.040 [1] [1] 31-36 [2]       [3] 750[3] HYD HYD
1993 9 1.9 [1901] 0.040 [1] [1] 26-31 [2] 750[3] 650[3] HYD HYD
1994 7 1.9 [1901] 0.040 [1] [1] 31-36 [2]       [3] 750[3] HYD HYD
1994 9 1.9 [1901] 0.040 [1] [1] 26-31 [2] 750[3] 650[3] HYD HYD
1995 7 1.9 [1901] 0.040 [1] [1] 31-36 [2] 850[3] 750[3] HYD HYD
1995 8 1.9 [1901] 0.040 [1] [1] 26-31 [2] 750[3] 650[3] HYD HYD
1996-97 7 1.9 [1901] 0.040 [1] [1] 31-36 [2] 850[3] 750[3] HYD HYD
1996-97 8 1.9 [1901] 0.040 [1] [1] 31-36 [2] 750[3] 650[3] HYD HYD
CODIGO   7   1.9L [1901] 116 PULG 4 CILINDROS MFI DOHC SATURN
CODIGO   8    1.9L [1901] 116 PULG 4 CILINDROS MFI SOHC SATURN
CODIGO   9    1.9L [1901] 116 PULG 4 CILINDROS TFI SOHC SATURN
Nota : La informacion sobre control de emisiones, contenida en la etiqueta,[engomado] pegada en alguna parte del compartimiento del motor; refleja los cambios hechos durante su produccion. Cualquier discrepancia con los datos contenidos en esta pagina, prevalecen las indicaciones de la etiqueta.
1] Motor equipado con sistema DIS [tiempo de encendido no ajustable] DOHC  doble arbol de levas sobre la cabeza
2] Medir la presion con revoluciones en marcha minima SOHC Arbol de Levas sencillo sobre la Cabeza [culata]
3] Revolucione en marcha minima - transmision manual en Neutro - Transmision automatica en Drive- MFI Multiport Fuel Injection
HYD - Sistema Hidraulico [ valv lifter, buzos] TFI Sistema de injectiom, al cuepo de la garganta de aceleracion

Agosto 2009

Actualizacion Constante

autor: Enrique Celis

automecanico.com