ESPECIF - AFINAMIENTO

CADILLAC  1980-87

TUNE UP

AUTOMOVILES

DEVILLE , FLEETWOOD  -REAR WHEE DRIVE

GM2

MODELO

CODIGO

MOTOR

BUJIAS- ABERTURA

TIEMPO/ENCENDIDO DISTRIB-ELECTRONICO]

FABCTE PRESION /psi

 

RPM

MOTOR

CU IN

CC

TIPO

PULG

T.manual

T.autom

MOTOR BOMBA/GAS  

 

MAN

AUT

1980 N 350 5.7L DIESEL- -   5B OLDS 5.5- 6.5 [2]     - 650/575
1980 6 368 6.0L R-45NSX 0.060   18B CAD 5.5- 6.5     - 575
1980 9 368 6.0L R-45NSX 0.060   10B CAD 12 -14     - 450
1981 6 368 6.0L R-45NSX 0.060   18B CAD 5.5- 6.5     - 575
1981 9 368 6.0L R-45NSX 0.060   10B CAD 12- 14     - 450
1981 N 350 5.7L DIESEL- -   - OLDS 5 - 6[2]     -  
1981 4 252 4.1L R-45TSX 0.060   15B BUICK 4 - 5     - 550
1982 9 368 6.0L R-45NAX 0.060   [1] CAD 12-14     - 450
1982 N 350 5.7L DIESEL- -   [1] OLDS 5.- 6     -  
1982 8 250 4.1L R-43NT66 0.060   [1] CAD 12-14     - 450
1982 4 252 4.1L R-45TSX 0.060   [1] BUICK 4 -- 5     - 550
1982 6 368 6.0L R-45TSX 0.060   [1] CAD 5--6.     - 575
1983 N 350 5.7L DIESEL- -   [1] OLDS 5- 6     - [1]
1983 8 250 4.1L R42CLTS6 0.060   [1] CAD 12-14     - [1]
1983 9 368 6.0L R-45NAX 0.060   [1] CAD 12-14     - [1]
1983 6 368 6.0L R-45NSX 0.060   [1] CAD 5.-6.     - [1]
1984 N 350 5.7L DIESEL- -   [1] OLDS 5-6     - [1]
1984 8 250 4.1L R42CLTS6 0.060   [1] CAD 12-14     - [1]
1984 9 368 6.0L R-45NAX 0.060   [1] CAD 12-14     - [1]
1984 6 368 6.0L R-45NSX 0.060   [1] CAD 5.-6.     - [1]
1985 8 250 4.1L R-42CLTS6 0.060   [1] CAD 12-14     - [1]
1985 N 350 5.7L DIESEL- -   [1] OLDS 5.-6.     - [1]
1985 Y 307 5.0L R-45TS 0.060   [1] OLDS 5.-6.     - [1]
1986 8 250 4.1L R-42CLTS6 0.060   [1] CAD 12-14     - [1]
1986 N 350 5.7L DIESEL- -   [1] OLDS 5.-6.     - [1]
1986 Y 307 5.0L R-45TS 0.060   [1] OLDS 5.-6     - [1]
1987 Siga las instruciones de la etiqueta [Sticker] que se encuentra pegado en alguna parte,del compartimienmto del motor
1] Siga las intrucciones de la etiqueta de control de emissiones EFI] Electronic Fuel Injection
2] Los Injectores abren a una presion de 1800psi DFI] Digital Fuel Injection
B] Antes del Punto muerto Superior  
CODIGO CU. IN. LITROS CILINDROS. CARB. FABCTE-MOTOR
8 250 4.1 8 DFI CAD.
4 252 4.1 8 4bbl BUICK
N 350 5.7 8 DIESEL OLDS.
9 368 6.0 8 DFI CAD.
6 368 6.0 8 4bbl CAD.
Y 307 5.0 8 4bbl OLDS.
Nota : Todos los vehiculos. traen, una etiqueta [engomado sticker, label] pegado en alguna parte del compartimiento del motor; alli se indica las especificaciones relativas al control de emision de gases [humo smog]. Cualquier discrepancia  o diferencia,con las especificaciones indicadas en esta pagina; prevalece la etiqueta de su vehiculo.
 

Agosto 2009

Actualizacion Constante

autor: Enrique Celis

automecanico.com