ESPECIFICACIONES 
 AUTOMOVILES

G.MOTORS

AFINAMIENTO - TUNE UP

OLDS. TRACCION TRASERA 1980-87  OLDSMOBILE - DELTA - CUTLASS, OMEGA ,88 , 98

MODELO

CODIGO

MOTOR

BUJIAS- ABERTURA

TIEMPO/ENCENDIDO DISTRIB-ELECTRONICO]

PRESION /PSI FBRCTE

RPM

 

MOTOR

CU IN

CC

TIPO

PULG

T.manual

T.autom

BOMBA/GAS MOTOR T.MAN

T.AUT

 

 

1980 A 6-231 3.8L R-45TS(R-45TSX) 0.040 0.060 15B 15B 3 / 4.5 BUICK 800/600 650/700    
1980 F 8-260 4.3L R-46SX 0.080 - 20B(2) 5.5 / 6.5 OLDS - 650/700    
1980 H 8-305 5.0L R-45TS 0.045 - 4B 8 / 9 CHEVR - 650/700    
1980 R 8-350 5.7L R-46SX 0.080 - 18B 5.5 / 6.5 OLDS - 600 /700    
1981 A 6-231 3.8L R-45TSX 0.080 15B 15B 4 / 6 BUICK (1) (1)    
1981 F 8-260 4.3L R-46SX 0.080 - 20B(2) 5.5 / 6.5 OLDS - (1)    
1981 Y 8-307 5.0L R-46SX 0.080 - 15B 5.5 / 6.5 OLDS - (1)    
1982 A 6-231 3.8L R-45TX 0.040 - (1) 4 / 6 BUICK - (1)    
1982 F 8-260 4.3L R-46SX 0.080 - (1) 5.5 / 6.5 OLDS - (1)    
1982 Y 8-307 5.0L R-46SX 0.080 - (1) 6 / 6.75 OLDS - (1)    
1983 A 6-231 3.8L R-45TX 0.040 - (1) 4 / 6 BUICK - (1)    
1983 Y 8-307 5.0L R-46SX 0.080 - (1) 6 / 6.75 OLDS - (1)    
1984 A 6-231 3.8L R-45TX 0.040 - (1) 4 / 6 BUICK - (1)    
1984 Y 8-307 5.0L R-46SX 0.080 - (1) 6 / 6.75 OLDS - (1)    
1985 A 6-231 3.8L R-45TX 0.040 - (1) 4 / 6 BUICK - (1)    
1985 Y 8-307 5.0L R-46SX 0.080 - (1) 6 / 6.75 OLDS - (1)    
1986 A 6-231 3.8L R-45TSX 0.060 - 15B 5.5 / 6.5 BUICK - (1)    
1986 Y 8-307 5.0L FR3LS6 0.060 - 20B 5.5 / 6.5 OLDS - 600    
1986 9 8-307 5.0L FR3LS 0.060 - 20B 5.5 / 6.5 OLDS - 600    
1987 Siga las instruciones de la etiqueta [Sticker] que se encuentra pegado en alguna parte,del compartimienmto del motor
B] Antes del Punto muerto Superior 1]Siga las intrucciones de la etiqueta de control de emissiones
  2] Station Wagon - 18B a 1100 rpm
CODIGO CU. IN. LITROS CILINDROS CARB. FBCTE-MOTOR
C 231 3.8 6 2BBL BUICK
A 231 3.8 6 2BBL BUICK.
F 260 4.3 6 2BBL OLDS.
P 260 4.3 8 DIESEL OLDS.
S 265 4.3 8 2BBL PONT.
U 305 5.0 8 2BBL CHEV.
H 305 5.0 8 4BBL CHEV.
Y 307 5.0 8 4BBL OLDS.
9 307 5.0 8 4BBL OLDS.
R 350 5.7 8 4BBL OLDS.
N 350 5.7 8 DIESEL OLDS.
A 231 3.8 6 2BBL BUICK
4 252 4.1 6 4BBL BUICK
F 260 4.3 8 2BBL OLDS.
V 263 4.3 6 DIESEL OLDS.
Y 307 5.0 8 4BBL OLDS.
9 307 5.0 8 4BBL OLDS.
N 350 5.7 8 DIESEL OLDS.
Nota : Todos los vehiculos. traen, una etiqueta [engomado sticker, label] pegado en alguna parte del compartimiento del motor; alli se indica las especificaciones relativas al control de emision de gases [humo smog]. Cualquier discrepancia  o diferencia,con las especificaciones indicadas en esta pagina; prevalece la etiqueta de su vehiculo.

Agosto 2009

Actualizacion Constante

autor: Enrique Celis

automecanico.com