ESPECIF -  AFINAMIENTO - TUNE UP

CHRYSLER 1998/04

 CHRYSLER   SEBRING COUPE  -  DODGE AVENGER  - STRATUS COUPE 1998/2004

C1

ANO-MODELO

MOTOR MOTOR LT [CC] BUJIAS -GAP TIEMPO -TIMING PRESION [PSI] RPM RALENTI VALVUL-AJUSTE
OCTVO. DIGIT CILINDRADA EN PULG. T.M T.A BOMB-GAS T.M T.A ADMISION ESCAPE
1998 Y 2.0 [1996] 0.033-0.038 [1] 47/50 800 800 HYD HYD
1998 N 2.5 [2497] 0.039-0.043 [1] 47/50 - 750 HYD HYD
1999 Y 2.0 [1996] 0.033-0.038 [1] 47/50 800 800 HYD HYD
1999 N 2.5 [2497] 0.039-0.043 [1] 47/50 - 750 HYD HYD
2000 N 2.5 [2497] 0.039-0.043 [1] 47/50 - 750 HYD HYD
2001 G 2.4 [2350] 0.039-0.043 [1] 47/50 - 700 HYD HYD
2001 H 3.0 [2972] 0.039-0.043 [1] 47/50 700 700 HYD HYD
2002 G 2.4 [2350] 0.039-0.043 [1] 47/50 700 700 HYD HYD
2002 H 3.0 [2972] 0.039-0.043 [1] 47/50 700 700 HYD HYD
2003 G 2.4 [2350] 0.039-0.043 [1] 47/50 700 700 HYD HYD
2003 H 3.0 [2972] 0.039-0.043 [1] 47/50 700 700 HYD HYD
2004 G 2.4 [2350] 0.039-0.043 [1] 47/50 700 700 HYD HYD
2004 H 3.0 [2972] 0.039-0.043 [1] 47/50 700 700 HYD HYD
Nota : La informacion sobre control de emisiones, contenida en la etiqueta,[engomado] pegada en alguna parte del compartimiento del motor; refleja los cambios hechos durante su produccion. Cualquier discrepancia con los datos contenidos en esta pagina, prevalecen las indicaciones de la etiqueta.
HYD - Hidraulico [la regulacion es automatica]

[1]  Tiempo de encendido es preajustado de fabrica, no requiere ajuste.

Agosto 2009

Actualizacion Constante

autor: Enrique Celis

automecanico.com

 

 

 

 

ESPECIF -  AFINAMIENTO - TUNE UP

 

Agosto 2008

Actualizacion Constante

autor: Enrique Celis

automecanico.com