ESPECIF -  AFINAMIENTO - TUNE UP

CHRYSLER CORP 1998/2004

CHRYSLER TOW & COUNTRY - DODGE CARAVAN - PLYMOUTH VOYAGER

AŃO MOTOR MOTOR LT [CC] BUJIAS -GAP TIEMPO TIEMPO PRESION psi

RPM

RALENTI

VALVULA

AJUSTE

ID/VIN CILINDRADA EN PULG T.M T.A BOMB-GAS T.Manual T.A ADMISION ESCAPE
1998 B 2.4L[2429] 0.048-0.053 - [1] 49 - [2] HYD HYD
1998 3 3.0L[2972] 0.039-0.044 - [1] 48 - [2] HYD HYD
1998 R 3.3L[3300] 0.048-0.053 - [1] 49 - [2] HYD HYD
1998 L 3.8L[3785] 0.048-0.053 - [1] 49 - [2] HYD HYD
1999 B 2.4L[2429] 0.048-0.053 - [1] 49 - [2] HYD HYD
1999 3 3.0L[2972] 0.039-0.044 - [1] 48 - [2] HYD HYD
1999 R 3.3L[3300] 0.048-0.053 - [1] 55 - [2] HYD HYD
1999 L 3.8L[3785] 0.048-0.053 - [1] 49 - [2] HYD HYD
2000 B 2.4L[2429] 0.048-0.053 - [1] 49 - [2] HYD HYD
2000 3 3.0L[2972] 0.039-0.044 - [1] 48 - [2] HYD HYD
2000 R 3.3L[3300] 0.048-0.053 - [1] 55 - [2] HYD HYD
2000 L 3.8L[3785] 0.048-0.053 - [1] 49 - [2] HYD HYD
2001 B 2.4L[2429] 0.048-0.053 - [1] 49 - [2] HYD HYD
2001 3 3.0L[2972] 0.039-0.044 - [1] 48 - [2] HYD HYD
2001 R 3.3L[3300] 0.048-0.053 - [1] 55 - [2] HYD HYD
2001 L 3.8L[3785] 0.048-0.053   [1] 49 - [2] HYD HYD
2002 B 2.4L[2429] 0.048-0.053 - [1] 49 - [2] HYD HYD
2002 R 3.3L[3300] 0.048-0.053 - [1] 55 - [2] HYD HYD
2002 L 3.8L[3785] 0.048-0.053   [1] 49 - [2] HYD HYD
2003 B 2.4L[2429] 0.048-0.053 - [1] 49 - [2] HYD HYD
2003 R 3.3L[3300] 0.048-0.053 - [1] 55 - [2] HYD HYD
2003 L 3.8L[3785] 0.048-0.053   [1] 49 - [2] HYD HYD
2004 B 2.4L[2429] 0.048-0.053 - [1] 49 - [2] HYD HYD
2004 R 3.3L[3300] 0.048-0.053 - [1] 55 - [2] HYD HYD
2004 L 3.8L[3785] 0.048-0.053   [1] 49 - [2] HYD HYD
8vo digito

LITROS cc.

PULGADAS

Cilindros

Fuel Syst.

TIPO DE MOTOR

FABRICANTE

3

3.0L [2972]

181 cu.in

6

SMFI

SOHC

Mitsubishi

B 2.4L[2429] 148cu.in 4 SMFI DOHC Chrysler
L 3.8L[3785] 231cu.in 6 SMFI OHV Chrysler
R 3.3L[3300] 201cu.in 6 SMFI OHV Chrysler
Nota : La informacion sobre control de emisiones, contenida en la etiqueta,[engomado] pegada en alguna parte del compartimiento del motor; refleja los cambios hechos durante su produccion. Cualquier discrepancia con los datos contenidos en esta pagina, prevalecen las indicaciones de la etiqueta.
[1] Tiempo de encendido Regulado por el modulo de control [PCM], y no puede ser ajustado [2] Revoluciones en ralenti, controlado por el modulo de control [PCM], y no puede ser ajustado
SMFI - Secuencial Multi-port Fuel Injection SOHC - 1 Arbol de levas sobre la cabeza [culata]
DOHC- Doble Arbol de Levas sobre la cabeza [ culata] OHV - Valvulas sobre la cabeza [culata] con empujadores
   HYD - Funcionamiento Hidraulico [la regulacion es automatica]

Agosto 2009

Actualizacion Constante

autor: Enrique Celis

automecanico.com