ESPECIF -  AFINAMIENTO - TUNE UP

CHRYSLER CORP

2000-2004

CHEROKEE - GRAND CHEROKEE -LIBERTY - WRANGLER  2000-2004

AŃO MOTOR MOTOR LT [CC] BUJIAS -GAP TIEMPO TIEMPO PRESION psi

RPM

RALENTI

VALVULA

AJUSTE

ID/VIN CILINDRADA EN PULG T.M T.A BOMB-GAS T.M T.A ADMISION ESCAPE
2000 P 2.5L[2458] 0.035   [1] 47-51   [1] HYD HYD
2000 S 4.0L[3966] 0.035   [1] 47-51   [1] HYD HYD
2000 N 4.7L[4701] 0.040   [1] 47-51   [1] HYD HYD
2001 P 2.5L[2458] 0.035   [1] 47-51   [1] HYD HYD
2001 S 4.0L[3966] 0.035   [1] 47-51   [1] HYD HYD
2001 N 4.7L[4701] 0.040   [1] 47-51   [1] HYD HYD
2002 1 2.4L[2429] 0.050   [1] 44-54   [1] HYD HYD
2002 P 2.5L[2458] 0.042   [1] 47-51   [1] HYD HYD
2002 K 3.7L[3701] 0.042   [1] 44-54   [1] HYD HYD
2002 S 4.0L[3966] 0.035   [1] 47-51   [1] HYD HYD
2002 N 4.7L[4701] 0.040   [1] 47-51   [1] HYD HYD
2003 1 2.4L[2429] 0.050   [1] 44-54   [1] HYD HYD
2003 K 3.7L[3701] 0.042   [1] 44-54   [1] HYD HYD
2003 S 4.0L[3966] 0.035   [1] 47-51   [1] HYD HYD
2003 N 4.7L[4701] 0.040   [1] 47-51   [1] HYD HYD
2004 1 2.4L[2429] 0.050   [1] 44-54   [1] HYD HYD
2004 K 3.7L[3701] 0.042   [1] 44-54   [1] HYD HYD
2004 S 4.0L[3966] 0.035   [1] 47-51   [1] HYD HYD
2004 N 4.7L[4701] 0.040   [1] 47-51   [1] HYD HYD
8vo digito

LITROS cc.

PULGADAS

Cilindros

Fuel Syst.

TIPO DE MOTOR

FABRICANTE

N 4.7L[4701] 287 cu.in 8 MFI SOHC Chrysler
P 2.5L[2458] 150 4 MFI OHV Chrysler
S 4.0L[3966] 242 6 MFI OHV Chrysler
K 3.7L[3701] 226 6 MFI SOHC Chrysler
1 2.4L[2429] 148 4 SMFI DOHC Chrysler
Nota : La informacion sobre control de emisiones, contenida en la etiqueta,[engomado] pegada en alguna parte del compartimiento del motor; refleja los cambios hechos durante su produccion. Cualquier discrepancia con los datos contenidos en esta pagina, prevalecen las indicaciones de la etiqueta.
[1] Tiempo de encendido Regulado por el modulo de control [PCM], y no puede ser ajustado [2] Revoluciones en ralenti, controlado por el modulo de control [PCM], y no puede ser ajustado
  HYD- Valvulas -  Funcionamiento Hidraulico [la regulacion es automatica]
SMFI - Secuencial Multi-port Fuel Injection OHV - Valvulas sobre la cabeza [culata] con empujadores

Agosto 2009

Actualizacion Constante

autor: Enrique Celis

automecanico.com