ESPECIF -  AFINAMIENTO - TUNE UP

CHRYSLER CORP
1998-2003

 DODGE DAKOTA

AŃO- MOTOR MOTOR LT [CC] BUJIAS -GAP T.M T.A PRESION psi

RPM

RALENTI

VALVULA

AJUSTE

ID/VIN CILINDRADA EN PULG.     BOMB-GAS T.M T.A ADMISION ESCAPE
1998 P 2.5L[2464] 0.035   [1] 44.2 - 54.2   [2] HYD HYD
1998 X 3.9L[3916] 0.040   [1] 44.2 - 54.2   [2] HYD HYD
1998 Y 5.2L[5208] 0.040   [1] 44.2 - 54.2   [2] HYD HYD
1998 Z 5.9L[5899] 0.040   [1] 44.2 - 54.2   [2] HYD HYD
1999 P 2.5L[2464] 0.035   [1] 44.2 - 54.2   [2] HYD HYD
1999 X 3.9L[3916] 0.040   [1] 44.2 - 54.2   [2] HYD HYD
1999 Y 5.2L[5208] 0.040   [1] 44.2 - 54.2   [2] HYD HYD
1999 Z 5.9L[5899] 0.040   [1] 44.2 - 54.2   [2] HYD HYD
2000 P 2.5L[2464] 0.035   [1] 44.2 - 54.2   [2] HYD HYD
2000 X 3.9L[3916] 0.040   [1] 44.2 - 54.2   [2] HYD HYD
2000 Y 5.2L[5208] 0.040   [1] 47-51   [2] HYD HYD
2000 Z 5.9L[5899] 0.040   [1] 44.2 - 54.2   [2] HYD HYD
2001 P 2.5L[2464] 0.035   [1] 44.2 - 54.2   [2] HYD HYD
2001 X 3.9L[3916] 0.040   [1] 44.2 - 54.2   [2] HYD HYD
2001 N 4.7L[4701] 0.040   [1] 47-51   [2] HYD HYD
2001 Z 5.9L[5899] 0.040   [1] 44.2 - 54.2   [2] HYD HYD
2002 P 2.5L[2464] 0.035   [1] 44.2 - 54.2   [2] HYD HYD
2002 X 3.9L[3916] 0.040   [1] 44.2 - 54.2   [2] HYD HYD
2002 N 4.7L[4701] 0.040   [1] 47-51   [2] HYD HYD
2002 Z 5.9L[5899] 0.040   [1] 44.2 - 54.2   [2] HYD HYD
2003 X 3.9L[3916] 0.040   [1] 44.2 - 54.2   [2] HYD HYD
2003 N 4.7L[4701] 0.040   [1] 47-51   [2] HYD HYD
2003 Z 5.9L[5899] 0.040   [1] 44.2 - 54.2   [2] HYD HYD
8vo digito

LITROS cc.

PULGADAS

Cilindros

Fuel Syst.

TIPO DE MOTOR

FABRICANTE

P 2.5L[2507] 153 cu.in 4 SMFI OHV Chrysler
X 3.9L[3916] 238 cu.in 6 SMFI OHV Chrysler
N 4.7L[4701] 287 cu.in 6 SMFI SOHC Chrysler
Y 5.2L[5208] 318 cu.in 8 SMFI OHV Chrysler
Z 5.9L[5899] 360 cu.in 8 SMFI OHV Chrysler
Nota : La informacion sobre control de emisiones, contenida en la etiqueta,[engomado] pegada en alguna parte del compartimiento del motor; refleja los cambios hechos durante su produccion. Cualquier discrepancia con los datos contenidos en esta pagina, prevalecen las indicaciones de la etiqueta.
[1] El Tiempo de Encendido es controlado por la PCM, no es ajustable SMFI - Secuencial Multi port Fuel Injection
[2] Revoluciones en ralenti, es controlado por la PCM, no es ajustable  
HYD - Valvulas-Funcionamiento Hidraulico  [la regulacion es automatica] OHV - Valvulas sobre la cabeza[culata] con empujadores

Agosto 2009

Actualizacion Constante

autor: Enrique Celis

automecanico.com