ESPECIF -  AFINAMIENTO - TUNE UP

CHRYSLER CORP
1998-2003

 DODGE RAM Trucks - RAM Vans  19980 - 2003

AŃO MOTOR MOTOR LT [CC] BUJIAS -GAP TIEMPO TIEMPO PRESION psi

RPM

RALENTI

VALVULA

AJUSTE

ID/VIN CILINDRADA EN PULG T.M T.A BOMB-GAS T.M T.A ADMISION ESCAPE
1998 X 3.9L[3916] 0.040   [1] 44.2 - 54.2   [2] HYD HYD
1998 Y 5.2L[5208] 0.040   [1] 44.2 - 54.2   [2] HYD HYD
1998 5 5.9L[5899] 0.040   [1] 44.2 - 54.2   [2] HYD HYD
1998 Z 5.9L[5899] 0.040   [1] 44.2 - 54.2   [2] HYD HYD
1998 W 8.0L[7994] 0.045   [1] 44.2 - 54.2   [2] HYD HYD
1999 X 3.9L[3916] 0.040   [1] 44.2 - 54.2   [2] HYD HYD
1999 Y 5.2L[5208] 0.040   [1] 44.2 - 54.2   [2] HYD HYD
1999 5 5.9L[5899] 0.040   [1] 44.2 - 54.2   [2] HYD HYD
1999 Z 5.9L[5899] 0.040   [1] 44.2 - 54.2   [2] HYD HYD
1999 W 8.0L[7994] 0.045   [1] 44.2 - 54.2   [2] HYD HYD
2000 X 3.9L[3916] 0.040   [1] 44.2 - 54.2   [2] HYD HYD
2000 Y 5.2L[5208] 0.040   [1] 44.2 - 54.2   [2] HYD HYD
2000 5 5.9L[5899] 0.040   [1] 44.2 - 54.2   [2] HYD HYD
2000 Z 5.9L[5899] 0.040   [1] 44.2 - 54.2   [2] HYD HYD
2000 W 8.0L[7994] 0.045   [1] 44.2 - 54.2   [2] HYD HYD
2001 X 3.9L[3916] 0.040   [1] 44.2 - 54.2   [2] HYD HYD
2001 Y 5.2L[5208] 0.040   [1] 44.2 - 54.2   [2] HYD HYD
2001 5 5.9L[5899] 0.040   [1] 44.2 - 54.2   [2] HYD HYD
2001 Z 5.9L[5899] 0.040   [1] 44.2 - 54.2   [2] HYD HYD
2001 W 8.0L[7994] 0.045   [1] 44.2 - 54.2   [2] HYD HYD
2002 X 3.9L[3916] 0.040   [1] 44.2 - 54.2   [2] HYD HYD
2002 Y 5.2L[5208] 0.040   [1] 44.2 - 54.2   [2] HYD HYD
2002 5 5.9L[5899] 0.040   [1] 44.2 - 54.2   [2] HYD HYD
2002 Z 5.9L[5899] 0.040   [1] 44.2 - 54.2   [2] HYD HYD
2002 W 8.0L[7994] 0.045   [1] 44.2 - 54.2   [2] HYD HYD
2003 K 3.7L[3701] 0.042   [1] 44-54   [2] HYD HYD
2003 X 3.9L[3916] 0.040   [1] 44.2 - 54.2   [2] HYD HYD
2003 N 4.7L[4701] 0.040   [1] 47-51   [2] HYD HYD
2003 Y 5.2L[5208] 0.040   [1] 44.2 - 54.2   [2] HYD HYD
2003 D 5.7L[5653] 0.045   [1] 49   [2] HYD HYD
2003 Z 5.9L[5899] 0.040   [1] 44.2 - 54.2   [2] HYD HYD
2003 W 8.0L[7994] 0.045   [1] 44.2 - 54.2   [2] HYD HYD
8vo digito

LITROS cc.

PULGADAS

Cilindros

Fuel Syst.

TIPO DE MOTOR

FABRICANTE

5 5.9L[5899] 360 cu.in 8 SMFI OHV Chrysler
W 8.0L[7994] 488 cu.in. 10 SMFI OHV Chrysler
X 3.9L[3916] 238 cu.in 6 SMFI OHV Chrysler
Y 5.2L[5208] 318 cu.in 8 SMFI OHV Chrysler
Z 5.9L[5899] 360 cu.in 8 SMFI OHV Chrysler
Nota : La informacion sobre control de emisiones, contenida en la etiqueta,[engomado] pegada en alguna parte del compartimiento del motor; refleja los cambios hechos durante su produccion. Cualquier discrepancia con los datos contenidos en esta pagina, prevalecen las indicaciones de la etiqueta.
[1] Tiempo de encendido Regulado por el modulo de control [PCM], y no puede ser ajustado [2] Revoluciones en ralenti, controlado por el modulo de control [PCM], y no puede ser ajustado
SMFI - Secuencial Multi-port Fuel Injection HYD- Valvulas -  Funcionamiento Hidraulico  [la regulacion es automatica]
DOHC- Doble Arbol de Levas sobre la cabeza [ culata] OHV - Valvulas sobre la cabeza [culata] con empujadores

Agosto 2009

Actualizacion Constante

autor: Enrique Celis

automecanico.com