ESPECIF -  AFINAMIENTO - TUNE UP

CHRYSLER  CORP

1993/97

DODGE STEALTH 1993-97

 

CRIO7

ANO-MODELO MOTOR MOTOR LT [CC] BUJIAS -GAP TIEMPO -TIMING   GRADOS PRESION [PSI] RPM RALENTI VALVULA-AJUSTE
ID/VIN CILINDRADA EN PULG. T.M T.A BOMB-GAS T.M T.A ADMISION ESCAPE
1993 H 3.0L[2972] 0.039-0.043 5B 5B 38 750 750 HYD HYD
1993 J 3.0L[2972] 0.039-0.043 5B 5B 38 750 750 HYD HYD
1993 K 3.0L[2972] 0.035 5B 5B 34 750 750 HYD HYD
1994 H 3.0L[2972] 0.039-0.043 5B 5B 38 750 750 HYD HYD
1994 J 3.0L[2972] 0.039-0.043 5B 5B 38 750 750 HYD HYD
1994 K 3.0L[2972] 0.039-0.043 5B 5B 34 750 750 HYD HYD
1995 H 3.0L[2972] 0.039-0.043 5B 5B 38 750 750 HYD HYD
1995 J 3.0L[2972] 0.039-0.043 5B 5B 38 750 750 HYD HYD
1995 K 3.0L[2972] 0.039-0.043 5B 5B 34 750 750 HYD HYD
1996 H 3.0L[2972] 0.039-0.043 5B 5B 38 750 750 HYD HYD
1996 J 3.0L[2972] 0.039-0.043 5B 5B 38 750 750 HYD HYD
1996 K 3.0L[2972] 0.039-0.043 5B 5B 34 750 750 HYD HYD
1997 H 3.0L[2972] 0.039-0.043 5B 5B 38 750 750 HYD HYD
1997 J 3.0L[2972] 0.039-0.043 5B 5B 38 750 750 HYD HYD
1997 K 3.0L[2972] 0.039-0.043 5B 5B 34 750 750 HYD HYD
CODIGO

LITROS cc.

PULGADAS

Cilindros

Fuel Syst.

TIPO DE MOTOR

FABRICANTE

H

3.0 [2972]

181

V-6

MFI

SOHC

MITSUBISHI

J 3.0 [2972] 181 V-6 MFI DOHC MITSUBISHI
K 3.0 [2972] 181 V-6 MFI-TT DOHC MITSUBISHI
Nota : La informacion sobre control de emisiones, contenida en la etiqueta,[engomado, calcomania. tag etc.] pegada en alguna parte del compartimiento del motor; refleja los cambios hechos durante su produccion. Cualquier discrepancia con los datos contenidos en esta pagina, prevalecen las indicaciones de la etiqueta.
MFI -  Multi-port Fuel Injection [B] Antes del punto muerto superior
TT - 2  Turbo Cargadores Hyd - Funcionamiento hidraulico  [la regulacion es automatica]
SOHC - 1 Arbol de levas sobre la cabeza [culata] DOHC-Doble arbol de levas sobre la cabeza

Agosto 2009

Actualizacion Constante

autor: Enrique Celis

automecanico.com