ESPECIF -  AFINAMIENTO - TUNE UP

FORD 1993/97

 

E SERIES [VAN] | BRONCO | EXPEDITION | AEROSTAR | RANGER | F SERIES PICK UP | EXPLORER | MOUNTAINEER

ANO- MOTOR MOTOR LT [CC] BUJIAS -GAP TIEMPO -TIMING PRESION [PSI] RPM RALENTI VALVUL-AJUSTE
MODELO OCTVO. DIGIT CILINDRADA EN PULG. T.M T.A BOMB-GAS T.M T.A ADMISION ESCAPE
1993 A 2.3L [2294] 0.044 10B 10B 35/45 725 675 HYD HYD
1993 G 7.5L [7538] 0.044 10B 10B 35/45 775 675 HYD HYD
1993 H 5.8L [5772] 0.044 10B 10B 35/45 775 675 HYD HYD
1993 N 5.0L [4949] 0.044 10B 10B 35/45 775 675 HYD HYD
1993 R 5.8L [5752] 0.044 10B 10B 35/45 775 675 HYD HYD
1993 U 3.0L [2999] 0.044 10B 10B 35/45 [1] [1] HYD HYD
1993 X 4.0L [3998] 0.054 10B 10B 35/45 [1] [1] HYD HYD
1993 Y 4.9L [4916] 0.044 10B 10B 50/60 700 575 HYD HYD
1994 A 2.3L [2294] 0.044 10B 10B 35/45 725 675 HYD HYD
1994 G 7.5L [7538] 0.044 10B 10B 35/45 775 675 HYD HYD
1994 H 5.8L [5772] 0.044 10B 10B 35/45 775 675 HYD HYD
1994 N 5.0L [4949] 0.044 10B 10B 35/45 775 675 HYD HYD
1994 R 5.8L [5752] 0.044 10B 10B 35/45 775 675 HYD HYD
1994 U 3.0L [2999] 0.044 10B 10B 35/45 [1] [1] HYD HYD
1994 X 4.0L [3998] 0.054 10B 10B 35/45 [1] [1] HYD HYD
1994 Y 4.9L [4916] 0.044 10B 10B 50/60 700 575 HYD HYD
1995 A 2.3L [2294] 0.044 10B 10B 35/45 725 675 HYD HYD
1995 G 7.5L [7538] 0.044 10B 10B 35/45 775 675 HYD HYD
1995 H 5.8L [5772] 0.044 10B 10B 35/45 775 675 HYD HYD
1995 N 5.0L [4949] 0.044 10B 10B 35/45 775 675 HYD HYD
1995 R 5.8L [5752] 0.044 10B 10B 35/45 775 675 HYD HYD
1995 U 3.0L [2999] 0.044 10B 10B 35/45 [1] [1] HYD HYD
1995 X 4.0L [3998] 0.054 10B 10B 35/45 [1] [1] HYD HYD
1995 Y 4.9L [4916] 0.044 10B 10B 50/60 700 575 HYD HYD
1996/97 A 2.3L [2294] 0.044 10B 10B 35/45 725 675 HYD HYD
1996/97 U 3.0L  [2982] 0.044 10B 10B 35/45 [1] [1] HYD HYD
1996/97 2 4.2L  [4195] 0.052/0.056 10B      10B 30/45 [3] N/A N/A HYD HYD
1996/97 W 4.6L  [4588] 0.052/0.056 8-12B 8-12B 30/45 [3] N/A N/A HYD HYD
1996/97 6 4.6L  [4588] 0.052/0.056 8-12B 8-12B 30/45 [3] N/A N/A HYD HYD
1996/97 9 4.6L  [4588] N/A N/A N/A 30/45 [3] N/A N/A HYD HYD
1996/97 X 4.0L [3998] 0.054 10B 10B 35/45 [1] [1] HYD HYD
1996/97 P 5.0L [4949] 0.044 - 10B 35/45 - [1] HYD HYD
1996/97 Y 4.9L [4916] 0.044 10B 10B

50/60

700

575

HYD HYD
1996/97 N 5.0L [4949] 0.044 10B 10B 35/45 775 675 HYD HYD
1996/97 H 5.8L [5772] 0.044 10B 10B 35/45 775 675 HYD HYD
1996/97 G 7.5L [7538] 0.044 10B 10B

35/45

775 675 HYD HYD
Nota : Todos los vehiculos. traen, una etiqueta [engomado sticker, label] pegado en alguna parte del compartimiento del motor; alli se indica las especificaciones relativas al control de emision de gases [humo smog]. Cualquier discrepancia  o diferencia,con las especificaciones indicadas en esta pagina; prevalece la etiqueta de su vehiculo.
B- antes del punto muerto superior [before top dead center]
HYD - hidraulica [ funcionan autoajustandose lubricandose con aceite]
1] Las RPM en ralenti son  controladas  electronicamente ; no pueden ser ajustadas
2] El tiempo de encendido viene preajustado de fabrica , no necesita ni debe ajustarse
3] Con el motor en funcionamiento

ver : orden de encendido

Agosto 2009

Actualizacion Constante

autor: Enrique Celis

automecanico.com