ESPECIFICACIONES  1998/04

GENERAL MOTORS

AFINAMIENTO - TUNE UP

 BUICK SKYLARK/OLDSMOBILEACHIEVA / ALERO / PONTIAC GRAND AM  [BODY N]

ANO-MODELO MOTOR MOTOR LT [CC] BUJIAS -GAP TIEMPO -TIMING PRESION [PSI] RPM RALENTI VALVUL-AJUSTE
OCTVO. DIGIT CILINDRADA EN PULG. T.M T.A BOMB-GAS T.M T.A ADMISION ESCAPE
1998 T 2.4[2395 0.060 [1] [1] 41/47 [1] [1] HYD HYD
1998 M 3.1[3130] 0.060 [1] [1[ 41/47 [1] [1] HYD HYD
1999 T 2.4[2395 0.060 [1] [1] 41/47 [1] [1] HYD HYD
1999 M 3.1[3130] 0.060 [1] [1[ 41/47 [1] [1] HYD HYD
1999 E 3.4[3394] 0.060 [1] [1] 41/47 [1] [1] HYD HYD
2000 T 2.4[2395 0.050 [1] [1] 41/47 [1] [1] HYD HYD
2000 M 3.1[3130] 0.060 [1] [1[ 41/47 [1] [1] HYD HYD
2000 E 3.4[3393] 0.060 [1] [1] 41/47 [1] [1] HYD HYD
2001 T 2.4[2395 0.050 [1] [1] 41/47 [1] [1] HYD HYD
2001 E 3.4[3393] 0.060 [1] [1] 41/47 [1] [1] HYD HYD
2002 T 2.4[2395 0.050 [1] [1] 41/47 [1] [1] HYD HYD
2002 F 2.2[2180] 0.060 [1] [1[ 50/60 [1] [1] HYD HYD
2002 E 3.4[3393] 0.060 [1] [1] 41/47 [1] [1] HYD HYD
2003 T 2.4[2395 0.050 [1] [1] 41/47 [1] [1] HYD HYD
2003 F 2.2[2180] 0.060 [1] [1[ 50/60 [1] [1] HYD HYD
2003 E 3.4[3393] 0.060 [1] [1] 41/47 [1] [1] HYD HYD
2004 T 2.4[2395 0.050 [1] [1] 41/47 [1] [1] HYD HYD
2004 F 2.2[2180] 0.060 [1] [1[ 50/60 [1] [1] HYD HYD
2004 E 3.4[3393] 0.060 [1] [1] 41/47 [1] [1] HYD HYD
M 3.1L 191 6 CILINDROS SFI OHV BOC
T 2.4L 146 4 CILINDROS SFI DOHC CUS
Nota : La informacion sobre control de emisiones, contenida en la etiqueta,[engomado] pegada en alguna parte del compartimiento del motor; refleja los cambios hechos durante su produccion. Cualquier discrepancia con los datos contenidos en esta pagina, prevalecen las indicaciones de la etiqueta.
HYD Hidraulico SFI  Secuencial Fuel Injection
1]Refierase a la etiqueta sobre control de emisiones OHV Valvulas sobre la cabeza con empujadores
  DOHC Doble Arbol de levas sobre la cabeza
  BOC Fabricado por Buick / Oldsmobile / Cadillac
  CUS Fabricado por Chevrolet Estados Unidos

Agosto 2009

Actualizacion Constante

autor: Enrique Celis

automecanico.com