ESPECIFICACIONES  1998/03

GENERAL MOTORS

AFINAMIENTO - TUNE UP

BUICK REGAL /  1998-01 CENTURY / CHEVROLET IMPALA / LUMINA / MONTECARLO / OLDSMOBILE CUTLAS SUPREME INTRIGUE / PONTIAC GRAND PRIX [BODY W]

ANO-MODELO MOTOR MOTOR LT [CC] BUJIAS -GAP TIEMPO -TIMING PRESION [PSI] RPM RALENTI VALVUL-AJUSTE
OCTVO. DIGIT CILINDRADA EN PULG. T.M T.A BOMB-GAS T.M T.A ADMISION ESCAPE
1998 M 3.1[3130] 0.060 - [1] 41/47 - [2] HYD HYD
1998 1 3.8[3785] 0.060   [1] 41/47   [2] HYD HYD
1998 K 3.8[3785] 0.060   [1] 41/47   [2] HYD HYD
1999 M 3.1[3130] 0.060   [1] 41/47   [2] HYD HYD
1999 H 3.5[3475] 0.050   [1] 41/47   [2] HYD HYD
1999 1 3.8[3785] 0.060   [1] 41/47   [2] HYD HYD
1999 K 3.8[3785] 0.060   [1] 41/47   [2] HYD HYD
2000 M 3.1[3130] 0.060   [1] 41/47   [2] HYD HYD
2000 J 3.1[3130] 0.060   [1] 41/47   [2] HYD HYD
2000 E 3.4]3393] 0.045   [1] 41/47   [2] HYD HYD
2000 H 3.5[3475] 0.050   [1] 41/47   [2] HYD HYD
2000 1 3.8[3785] 0.060   [1] 41/47   [2] HYD HYD
2000 K 3.8[3785] 0.060   [1] 41/47   [2] HYD HYD
2001 M 3.1[3130] 0.060   [1] 41/47   [2] HYD HYD
2001 J 3.1[3130] 0.060   [1] 41/47   [2] HYD HYD
2001 E 3.4]3393] 0.045   [1] 41/47   [2] HYD HYD
2001 H 3.5[3475] 0.050   [1] 41/47   [2] HYD HYD
2001 1 3.8[3785] 0.060   [1] 41/47   [2] HYD HYD
2001 K 3.8[3785] 0.060   [1] 41/47   [2] HYD HYD
2002 M 3.1[3130] 0.060   [1] 41/47   [2] HYD HYD
2002 J 3.1[3130] 0.060   [1] 41/47   [2] HYD HYD
2002 E 3.4]3393] 0.045   [1] 41/47   [2] HYD HYD
2002 H 3.5[3475] 0.050   [1] 41/47   [2] HYD HYD
2002 1 3.8[3785] 0.060   [1] 41/47   [2] HYD HYD
2002 K 3.8[3785] 0.060   [1] 41/47   [2] HYD HYD
2003 M 3.1[3130] 0.060   [1] 41/47   [2] HYD HYD
2003 J 3.1[3130] 0.060   [1] 41/47   [2] HYD HYD
2003 E 3.4]3393] 0.045   [1] 41/47   [2] HYD HYD
2003 1 3.8[3785] 0.060   [1] 41/47   [2] HYD HYD
2003 K 3.8[3785] 0.060   [1] 41/47   [2] HYD HYD
Nota : La informacion sobre control de emisiones, contenida en la etiqueta,[engomado] pegada en alguna parte del compartimiento del motor; refleja los cambios hechos durante su produccion. Cualquier discrepancia con los datos contenidos en esta pagina, prevalecen las indicaciones de la etiqueta.
CODIGO MOTOR  LT MOTOR CU IN CILINDROS SISTEMA TIPO FABRICANTE
1 3.8L 231 CU IN 6 CILINDROS MFI OHV BOC
K 3.8L 231CU IN 6 CILINDROS MFI OHV CPC
H 3.5L 212 CU IN 6 CILINDROS MFI DOHC BOC
M 3.1L 191 CU IN 6 CILINDROS MFI OHV BOC
J 3.1L 191 CU IN 6 CILINDROS SFI OHV BOC
E 3.4L 207 CU IN 6 CILINDROS MFI OHV CPC
1] Sistema de encendido DIS sin distribuidor[ no ajustable] MFI Multi point Fuel Injection
HYD Hidraulico SFI  Secuencial Fuel Injection
2] Las revoluciones en marcha minima son controladas  por el modulo de control ECM [No es recomendable el ajuste] OHV Valvulas sobre la cabeza con empujadores
  DOHC Doble Arbol de levas sobre la cabeza
  BOC Fabricado por Buick / Oldsmobile / Cadillac
  CPC Fabricado por: Chevrolet /Pontiac/Canada

Agosto 2010

Actualizacion Constante

autor: Enrique Celis

automecanico.com