ESPECIFICACIONES  1998/04

GENERAL MOTORS

AFINAMIENTO - TUNE UP

CHEVROLET C/K PICKUPS - GP VAN - GMC C/K PICKUPS-GP VANS - SIERRA - SILVERADO- EXPRESS-SAVANA

AŃO- MOTOR MOTOR LT [CC] BUJIAS -GAP TIEMPO -TIMING   GRADOS PRESION [PSI] RPM RALENTI VALVULA-AJUSTE
MODELO ID/VIN CILINDRADA EN PULG T.M T.A BOMB-GAS T.M T.A ADMISION ESCAPE
1998 W 4.3L[4293] 0.060 [1] [1] 58/64 [2] 600 625 HYD HYD
1998 M 5.0L[4999] 0.060 [1] [1] 60/66 [2] 650 [5] 550 HYD HYD
1998 R 5.7L[5735] 0.060 [1] [1] 60/66 [2] 660 [6] 525 HYD HYD
1998 J 7.4L[7440] 0.060 [1] [1] 60/66 [2] 750 [6] 675 [6] HYD HYD
1999 W 4.3L[4293] 0.060 [1] [1] 58/64 [2] 600 625 HYD HYD
1999 V 4.8L[4802] 0.060 [1] [1] 55/62 [2] [4] [4] HYD HYD
1999 M 5.0L[4999] 0.060 [1] [1] 60/66 [2] 650 [5] 550 HYD HYD
1999 T 5.3L[5327] 0.060 [1] [1] 55/62 [2] [4] [4] HYD HYD
1999 R 5.7L[5735] 0.060 [1] [1] 60/66 [2] 660 [6] 525 HYD HYD
1999 U 6.0L[5966] 0.060 [1] [1] 55/62 [2] [4] [4] HYD HYD
1999 J 7.4L[7440] 0.060 [1] [1] 60/66 [2] 750 [6] 675 [6] HYD HYD
2000 W 4.3L[4293] 0.060 [1] [1] 58/64 [2] 600 625 HYD HYD
2000 V 4.8L[4802] 0.060 [1] [1] 55/62 [2] [4] [4] HYD HYD
2000 M 5.0L[4999] 0.060 [1] [1] 60/66 [2] 650 [5] 550 HYD HYD
2000 T 5.3L[5327] 0.060 [1] [1] 55/62 [2] [4] [4] HYD HYD
2000 R 5.7L[5735] 0.060 [1] [1] 60/66 [2] 660 [6] 525 HYD HYD
2000 U 6.0L[5966] 0.060 [1] [1] 55/62 [2] [4] [4] HYD HYD
2000 J 7.4L[7440] 0.060 [1] [1] 60/66 [2] 750 [6] 675 [6] HYD HYD
2001 W 4.3L[4293] 0.060 [1] [1] 58/64 [2] 600 625 HYD HYD
2001 V 4.8L[4802] 0.060 [1] [1] 55/62 [2] [4] [4] HYD HYD
2001 M 5.0L[4999] 0.060 [1] [1] 60/66 [2] 650 [5] 550 HYD HYD
2001 T 5.3L[5327] 0.060 [1] [1] 55/62 [2] [4] [4] HYD HYD
2001 R 5.7L[5735] 0.060 [1] [1] 60/66 [2] 660 [6] 525 HYD HYD
2001 U 6.0L[5966] 0.060 [1] [1] 55/62 [2] [4] [4] HYD HYD
2001 G 8.1L[8128] 0.060 [1] [1] 55/62 [2] [4] [4] HYD HYD
2002 W 4.3L[4293] 0.060 [1] [1] 58/64 [2] 600 625 HYD HYD
2002 V 4.8L[4802] 0.060 [1] [1] 55/62 [2] [4] [4] HYD HYD
2002 M 5.0L[4999] 0.060 [1] [1] 60/66 [2] 650 [5] 550 HYD HYD
2002 T 5.3L[5327] 0.060 [1] [1] 55/62 [2] [4] [4] HYD HYD
2002 R 5.7L[5735] 0.060 [1] [1] 60/66 [2] 660 [6] 525 HYD HYD
2002 U 6.0L[5966] 0.060 [1] [1] 55/62 [2] [4] [4] HYD HYD
2002 G 8.1L[8128] 0.060 [1] [1] 55/62 [2] [4] [4] HYD HYD
2003 X 4.3L[4293] 0.060 [1] [1] 58/64 [2] 600 625 HYD HYD
2003 V 4.8L[4802] 0.060 [1] [1] 55/62 [2] [4] [4] HYD HYD
2003 T 5.3L[5327] 0.060 [1] [1] 55/62 [2] [4] [4] HYD HYD
2003 Z 5.3L[5327] 0.060 [1] [1] 55/62 [2] [4] [4] HYD HYD
2003 U 6.0L[5966] 0.060 [1] [1] 55/62 [2] [4] [4] HYD HYD
2003 N 6.0L[5966] 0.060 [1] [1] 55/62 [2] [4] [4] HYD HYD
2003 G 8.1L[8128] 0.060 [1] [1] 55/62 [2] [4] [4] HYD HYD
2004 X 4.3L[4293] 0.060 [1] [1] 58/64 [2] 600 625 HYD HYD
2004 V 4.8L[4802] 0.060 [1] [1] 55/62 [2] [4] [4] HYD HYD
2004 T 5.3L[5327] 0.060 [1] [1] 55/62 [2] [4] [4] HYD HYD
2004 Z 5.3L[5327] 0.060 [1] [1] 55/62 [2] [4] [4] HYD HYD
2004 U 6.0L[5966] 0.060 [1] [1] 55/62 [2] [4] [4] HYD HYD
2004 N 6.0L[5966] 0.060 [1] [1] 55/62 [2] [4] [4] HYD HYD
2004 G 8.1L[8128] 0.060 [1] [1] 55/62 [2] [4] [4] HYD HYD
8vo digito

LITROS cc.

PULGADAS

Cilindros

Fuel Syst.

TIPO DE MOTOR

FABRICANTE

J 7.4L[7440] 454 cu.in 8 MFI OHV CPC
M 5.0L[4999] 305 cu.in 8 MFI OHV CPC
R 5.7L[5735] 350 cu.in 8 MFI OHV CPC
T 5.3L[5327] 325 cu.in 8 MFI OHV CPC
W 4.3L[4293] 263 cu.in 6 MFI OHV CPC
U 6.0L[5966] 364 cu.in 8 MFI OHV CPC
V 4.8L[4802] 293 cu.in 8 MFI OHV CPC
G 8.1L[8128] 496 cu.in 8 MFI OHV CPC
X 4.3L[4293] 263 cu.in 6 MFI OHV CPC
Z 5.3L[5327] 325 cu.in 8 MFI OHV CPC
N 6.0L[5966] 364 cu.in 8 MFI OHV CPC
F 6.5L[6473] 395 cu.in 8 DIESEL OHV CPC
1 6.6L[6599] 364 cu.in 8 DIESEL OHV CPC
Nota : La informacion sobre control de emisiones, contenida en la etiqueta,[engomado] pegada en alguna parte del compartimiento del motor; refleja los cambios hechos durante su produccion. Cualquier discrepancia con los datos contenidos en esta pagina, prevalecen las indicaciones de la etiqueta.

[1] Tiempo de encendido viene preajustado de fabrica [PCM], y no puede ser ajustado

 CPC - Chevrolet / Pontiac / Canada
[2] Con la llave de encendido activada y el motor apagado  HYD- Valvulas -  Funcionamiento Hidraulico
[3] Sistema de Encendido [DIS] no necesita ajuste  MFI -  Multi-port Fuel Injection
[4]La Revolucion en ralente son controladas por el modulo de control [PCM]  OHV - Valvulas sobre la cabeza [culata] con empujadores
[5] Menos de 8500 GVW [ peso del vehiculo]  [6] Mas de 8500 GVW [peso del vehiculo]

Agosto 2009

Actualizacion Constante

autor: Enrique Celis

automecanico.com