ESPECIFICACIONES  2000/04

GENERAL MOTORS

AFINAMIENTO - TUNE UP

CADILLAC - CHEVROLET - GMC-  DENALI / DENALI XL/ ESCALADE/ SUBURBAN/ TAHOE/ YUKON/ YUKON XL

AŃO- MOTOR MOTOR LT [CC] BUJIAS -GAP TIEMPO -TIMING   GRADOS PRESION [PSI] RPM RALENTI VALVULA-AJUSTE
MODELO ID/VIN CILINDRADA EN PULG T.M T.A BOMB-GAS T.M T.A ADMISION ESCAPE
2000 R 5.7[5735] 0.060 -- [1] 60/66 [2] -- 525 HYD HYD
2000 J 7.4[7440] 0.060 -- [1] 60/66 [2] -- 675[3] HYD HYD
2001 V 4.8[4802] 0.060 -- [1] 55/62 [2] -- [4] HYD HYD
2001 T 5.3[5327] 0.060 -- [1] 5562 [2] -- [4] HYD HYD
2001 U 6.0[5996] 0.060 -- [1] 55/62 [2] -- [4] HYD HYD
2001 G 8.1[8128] 0.060 -- [1] 55/62 [2] -- [4] HYD HYD
2002 V 4.8[4802] 0.060 -- [1] 55/62 [2] -- [4] HYD HYD
2002 T 5.3[5327] 0.060 -- [1] 5562 [2] -- [4] HYD HYD
2002 U 6.0[5996] 0.060 -- [1] 55/62 [2] -- [4] HYD HYD
2002 G 8.1[8128] 0.060 -- [1] 55/62 [2] -- [4] HYD HYD
2003 V 4.8[4802] 0.060 -- [1] 55/62 [2] -- [4] HYD HYD
2003 T 5.3[5327] 0.060 -- [1] 5562 [2] -- [4] HYD HYD
2003 N 6.0[5996] 0.060 -- [1] 55/62 [2] -- [4] HYD HYD
2003 G 8.1[8128] 0.060 -- [1] 55/62 [2] -- [4] HYD HYD
2004 V 4.8[4802] 0.060 -- [1] 55/62 [2] -- [4] HYD HYD
2004 T 5.3[5327] 0.060 -- [1] 5562 [2] -- [4] HYD HYD
2004 N 6.0[5996] 0.060 -- [1] 55/62 [2] -- [4] HYD HYD
2004 G 8.1[8128] 0.060 -- [1] 55/62 [2] -- [4] HYD HYD
8vo digito

LITROS cc.

PULGADAS

Cilindros

Fuel Syst.

TIPO DE MOTOR

FABRICANTE

V 4.8L[4802] 293cu.in 8 MFI OHV CPC
T 5.3L[5327] 325cu.in 8 MFI OHV CPC
R 5.7L[5735] 350cu.in 8 MFI OHV CPC
U 6.0L[5996] 364cu.in 8 MFI OHV CPC
N 6.0L[5996] 364cu.in 8 MFI OHV CPC
S 6.5L[6473] 395cu.in 8 DSL-DIESEL OHV CPC
J 7.4L[5996] 454cu.in 8 MFI OHV CPC
G 8.1L[5996] 496cu.in 8 MFI OHV CPC
Nota : La informacion sobre control de emisiones, contenida en la etiqueta,[engomado] pegada en alguna parte del compartimiento del motor; refleja los cambios hechos durante su produccion. Cualquier discrepancia con los datos contenidos en esta pagina, prevalecen las indicaciones de la etiqueta.

[1] Tiempo de encendido viene preajustado de fabrica [PCM], y no puede ser ajustado

 CPC - Chevrolet / Pontiac / Canada
[2] Con la llave de encendido activada y el motor apagado  OHV - Valvulas sobre la cabeza [culata] con empujadores
[3] Over 8500 GVW HYD- Valvulas -  Funcionamiento Hidraulico
[4]Revoluciones en marcha minima, son controladas por el computador del vehiculo [PCM]  MFI -  Multi-port Fuel Injection

Agosto 2009

Actualizacion Constante

autor: Enrique Celis

automecanico.com