ESPECIF -  AFINAMIENTO - TUNE UP

HONDA 1998/01

 

 

 ACCORD / CIVIC / DEL SOL / PRELUDE

ANO- MOTOR MOTOR LT [CC] BUJIAS -GAP TIEMPO -TIMING   GRADOS PRESION [PSI] RPM RALENTI VALVULA-AJUSTE
MODELO ID/VIN CILINDRADA EN PULG. T.M T.A BOMB-GAS T.M T.A ADMISION ESCAPE
1998 D16Y5 1.6[1590] 0.039-0.043 12B 12B 28/36 620-720 650-750 0.007-0.009 0.009-0.011
1998 D16Y7 1.6[1590] 0.039-0.043 12B 12B 28/36 620-720 650-750 0.007-0.009 0.009-0.011
1998 D16Y8 1.6[1590] 0.039-0.043 12B 12B 28/36 620-720 650-750 0.007-0.009 0.009-0.011
1998 F23A1 2.3[2254] 0.039-0.043 12B 12B 40/47 650/750 650-750 0.009-0.011 0.011-0.013
1998 F23A4 2.3[2254] 0.039-0.043 12B 12B 40/47 650/750 650-750 0.009-0.011 0.011-0.013
1998 F23A5 2.3[2254] 0.039-0.043 12B 12B 40/47 650/750 650-750 0.009-0.006 0.011-0.007
1998 H22A4 2.2[2157] 0.039-0.043 15B 15B 47/54 650/750 650-750 0.009-0.008 0.011-0.011
1998 J30A1 3.0[2997] 0.039-0.043 - 10B 41/48 - 630/730 0.009-0.009 0.011-0.013
1999 B16A2 1.6[1595] 0.047-0.051 16B - 31/38 650/750 - 0.006-0.007 0.007-0.008
1999 D16Y5 1.6[1590] 0.039-0.043 12B 12B 28/36 620-720 650-750 0.007-0.009 0.009-0.011
1999 D16Y7 1.6[1590] 0.039-0.043 12B 12B 28/36 620-720 650-750 0.007-0.009 0.009-0.011
1999 D16Y8 1.6[1590] 0.039-0.043 12B 12B 28/36 620-720 650-750 0.007-0.009 0.009-0.011
1999 F23A1 2.3[2254] 0.039-0.043 12B 12B 40/47 650/750 650-750 0.009-0.011 0.011-0.013
1999 F23A4 2.3[2254] 0.039-0.043 12B 12B 40/47 650/750 650-750 0.009-0.011 0.011-0.013
1999 F23A5 2.3[2254] 0.039-0.043 12B 12B 40/47 650/750 650-750 0.009-0.006 0.011-0.007
1999 H22A4 2.2[2157] 0.039-0.043 15B 15B 47/54 650/750 650-750 0.009-0.008 0.011-0.011
1999 J30A1 3.0[2997] 0.039-0.043 - 10B 41/48 - 630/730 0.009-0.009 0.011-0.013
2000 B16A2 1.6[1595] 0.047-0.051 16B - 31/38 650/750 - 0.006-0.007 0.007-0.008
2000 D16Y5 1.6[1590] 0.039-0.043 12B 12B 28/36 620-720 650-750 0.007-0.009 0.009-0.011
2000 D16Y7 1.6[1590] 0.039-0.043 12B 12B 28/36 620-720 650-750 0.007-0.009 0.009-0.011
2000 D16Y8 1.6[1590] 0.039-0.043 12B 12B 28/36 620-720 650-750 0.007-0.009 0.009-0.011
2000 F20C1 2.0[1997] 0.039/0.043 5B 5B 47/54 750-850 - 0.008-0.010 0.010-0.011
2000 F23A1 2.3[2254] 0.039-0.043 12B 12B 40/47 650/750 650-750 0.009-0.011 0.011-0.013
2000 F23A4 2.3[2254] 0.039-0.043 12B 12B 40/47 650/750 650-750 0.009-0.011 0.011-0.013
2000 F23A5 2.3[2254] 0.039-0.043 12B 12B 40/47 650/750 650-750 0.009-0.006 0.011-0.007
2000 H22A4 2.2[2157] 0.039-0.043 15B 15B 47/54 650/750 650-750 0.009-0.008 0.011-0.011
2000 J30A1 3.0[2997] 0.039-0.043 - 10B 41/48 - 630/730 0.009-0.009 0.011-0.013
2001 D17A1 1.7[1668] 0.039-0.043 8B 8B 40/47 650-750 650-750 0.007-0.009 0.009-0.011
2001 D17A2 1.7[1668] 0.039-0.043 8B 8B 40/47 650-750 650-750 0.007-0.009 0.009-0.011
2001 F20C1 2.0[1997] 0.039/0.043 5B 5B 47/54 750-850 - 0.008-0.010 0.010-0.011
2001 F23A1 2.3[2254] 0.039-0.043 12B 12B 40/47 650/750 650-750 0.009-0.011 0.011-0.013
2001 F23A4 2.3[2254] 0.039-0.043 12B 12B 40/47 650/750 650-750 0.009-0.011 0.011-0.013
2001 F23A5 2.3[2254] 0.039-0.043 12B 12B 40/47 650/750 650-750 0.009-0.006 0.011-0.007
2001 H22A4 2.2[2157] 0.039-0.043 15B 15B 47/54 650/750 650-750 0.009-0.008 0.011-0.011
2001 J30A1 3.0[2997] 0.039-0.043 - 10B 41/48 - 630/730 0.009-0.009 0.011-0.013
B16A2 1.6L 97 CU IN 4 CILINDROS PGM-FI   HONDA
D16Y5 16L 97 CU IN 4 CILINDROS PGM-FI   HONDA
D16Y7 1.6L 97CU IN 4 CILINDROS PGM-FI   HONDA
D16Y8 1.6L 97CU IN 4 CILINDROS PGM-FI   HONDA
D17A1 1.7L 101.7CU IN 4 CILINDROS PGM-FI   HONDA
D17A2 1.7L 101.7CU IN 4 CILINDROS PGM-FI   HONDA
F20C1 2.0L 121.9CU IN 4 CILINDROS PGM-FI   HONDA
F23A1 2.3L 137CU IN 4 CILINDROS PGM-FI   HONDA
F23A4 2.3L 137CU IN 4 CILINDROS PGM-FI   HONDA
F23A5 2.3L 137CU IN 4 CILINDROS PGM-FI   HONDA
H22A4 2.2L 132CU IN 4 CILINDROS PGM-FI   HONDA
J30A1 3.0L 183CU IN 6 CILINDROS PGM-FI   HONDA
Nota : La informacion sobre control de emisiones, contenida en la etiqueta,[engomado] pegada en alguna parte del compartimiento del motor; refleja los cambios hechos durante su produccion. Cualquier discrepancia con los datos contenidos en esta pagina, prevalecen las indicaciones de la etiqueta.
B] Antes del punto muerto superior [TDC-PMS] PGM Programado Fuel Injection 
  HONDA Nombre del Fabricante

Agosto 2009

Actualizacion Constante

autor: Enrique Celis

automecanico.com