ESPECIF -  AFINAMIENTO - TUNE UP

HONDA 1993/97

 

 

 HONDA | ACCORD | CIVIC | DEL SOL | PRELUDE

ANO- MOTOR MOTOR LT [CC] BUJIAS -GAP TIEMPO -TIMING PRESION [PSI] RPM RALENTI VALVUL-AJUSTE
MODELO ID/VIN CILINDRADA EN PULG. T.M T.A BOMB-GAS T.M T.A ADMISION ESCAPE
1993 D15B7 1.5L[1493] 0.039-0.043 16B 16B 31/38 620-720 650-750 0.007-0.009 0.009-0.011
" D15B8 1.5L[1493] 0.039-0.043 12B -- 31/38 620-720 -- 0.007-0.009 0.009-0.011
" D15Z1 1.5L[1493] 0.039-0.043 16B -- 31/38 550-650 -- 0.007-0.009 0.009-0.011
" D16Z6 1.6L[1590] 0.039-0.043 16B 16B 31/38 620-720 650-750 0.007-0.009 0.009-0.011
" F22A1 2.2L[2156] 0.039-0.043 15B 15B 30/38[1] 650-750 650-750 0.009-0.011 0.009-0.013
" F22A6 2.2L[2156] 0.039-0.043 15B 15B 30/38[1] 650-750 650-750 0.006-0.007 0.007-0.008
" H22A1 2.2L[2157] 0.039-0.043 15B 15B 24/31 650-750 -- 0.009-0.011 0.009-0.013
" H23A1 2.3L[2259] 0.039-0.043 15B 15B 28/35 650-750 650-750 0.003-0.004 0.006-0.007
1994 D15B7 1.5L[1493] 0.039-0.043 16B 16B 31/38 620-720 650-750 0.007-0.009 0.009-0.011
" D15B8 1.5L[1493] 0.039-0.043 12B -- 31/38 620-720 -- 0.007-0.009 0.009-0.011
" D15Z1 1.5L[1493] 0.039-0.043 16B -- 31/38 550-650 -- 0.007-0.009 0.009-0.011
" D16Z6 1.6L[1590] 0.039-0.043 16B 16B 31/38 620-720 650-750 0.007-0.009 0.009-0.011
" B16A3 1.6L[1595] 0.047-0.051 16B -- 31/38 650-750 -- 0.006-0.007 0.007-0.008
" F22B1 2.2L[2156] 0.039-0.043 15B 15B 30/37 650-750 650-750 0.009-0.011 0.011-0.013
" F22B2 2.2L[2156] 0.039-0.043 15B 15B 30/37 650-750 650-750 0.009-0.011 0.011-0.013
" F22A1 2.2L[2156] 0.039-0.043 15B 15B 28/35 650-750 650-750 0.009-0.011 0.011.0013
" H22A1 2.2L[2157] 0.039-0.043 15B -- 24/31 650-750 -- 0.006-0.007 0.007-0.008
" H23A1 2.3L[2259] 0.039-0.043 15B 15B 28/35 650-750 650-750 0.003-0.004 0.006-0.007
1995 D15B7 1.5L[1493] 0.039-0.043 16B 16B 31/38 620-720 650-750 0.007-0.009 0.009-0.011
" D15B8 1.5L[1493] 0.039-0.043 12B -- 31/38 620-720 -- 0.007-0.009 0.009-0.011
" D15Z1 1.5L[1493] 0.039-0.043 16B -- 31/38 550-650 -- 0.007-0.009 0.009-0.011
" D16Z6 1.6L[1590] 0.039-0.043 16B 16B 31/38 620-720 650-750 0.007-0.009 0.009-0.011
" B16A3 1.6L[1595] 0.047-0.051 16B -- 31/38 650-750 -- 0.006-0.007 0.007-0.008
" F22B1 2.2L[2156] 0.039-0.043 15B 15B 30/37 650-750 650-750 0.009-0.011 0.011-0.013
" F22B2 2.2L[2156] 0.039-0.043 15B 15B 30/37 650-750 650-750 0.009-0.011 0.011-0.013
" F22A1 2.2L[2156] 0.039-0.043 15B 15B 28/35 650-750 650-750 0.009-0.011 0.010-0.013
" H22A1 2.2L[2157] 0.039-0.043 15B -- 24/31 650-750 -- 0.006-0.007 0.007-0.008
" H23A1 2.3L[2259] 0.039-0.043 15B 15B 28/35 650-750 650-750 0.003-0.004 0.006-0.007
" C27A4 2.7L[2675] 0.039-0.043 -- 15B 3037 -- 650-750 0.009-0.011 0.011-0.013
1996/97 D16Y7 1.6L[1590] 0.039-0.043 12B 12B 28/36 620-720 650-750 0.007-0.009 0.009-0.011
" D16Y8 1.6L[1590] 0.039-0.043 12B 12B 28/36 620-720 650-750 0.007-0.009 0.009-0.011
" D16Y5 1.6L[1590] 0.039-0.043 12B 12B 28/36 620-720 650-750 0.007-0.009 0.009-0.011
" B16A2 1.6L[1595] 0.047-0.051 16B -- 31/38 650-750 -- 0.006-0.007 0.007-0.008
" F22B1 2.2L[2156] 0.039-0.043 15B 15B 30/37 650-750 650-750 0.009-0.011 0.011-0.013
" F22B2 2.2L[2156] 0.039-0.043 15B 15B 30/37 650-750 650-750 0.009-0.011 0.011-0.013
" F22A1 2.2L[2156] 0.039-0.043 15B 15B 28/35 650-750 650-750 0.009-0.011 0.0110.013
" H22A1 2.2L[2157] 0.039-0.043 15B -- 24/31 650-750 -- 0.006-0.007 0.007-0.008
" H23A1 2.3L[2259] 0.039-0.043 15B 15B 28/35 650-750 650-750 0.003-0.004 0.006-0.007
" C27A4 2.7L[2675] 0.039-0.043 -- 15B 3037 -- 650-750 0.009-0.011 0.011-0.013
CODIGO MOTOR

LITROS cc.

Modelo

Cilindros

Fuel Syst.

TIPO DE MOTOR

FABRICANTE

D15B7 1.5 [1493] civic 4 MFI SOHC  16 valv HONDA
D15B8 1.5 [1493] civic 4 MFI SOHC  8 valv HONDA
D15Z1[1] 1.5 [1493] civic 4 MFI SOHC16 valv HONDA
D16Z6[5] 1.6 [1590] civic 4 MFI SOHC16 valv HONDA
D15B7 1.5 [1493] del sol 4 MFI SOHC16 valv HONDA
D16Z6 [5] 1.6 [1590] del sol 4 MFI SOHC16 valv HONDA
F22A1 2.2[2156] accord DX / LX [2] 4 MFI SOHC16 valv HONDA
F22A6 2.2[2156] accord EX / SE [3] 4 MFI SOHC16 valv HONDA
F22A1 2.2[2156] Prelude S 4 MFI SOHC16 valv HONDA
H22A1 [5] 2.2[2157] prelude SI VTEC 4 MFI DOHC16 valv HONDA
H23A1 2.3[2259] prelude SI 4 MFI DOHC16 valv HONDA
B16A3 1.6[1595] del sol 4 MFI SOHC16 valv HONDA
F22B1 2.2[2156] accord EX 4 MFI SOHC16 valv HONDA
F22B2 2.2[2156] accord DX / LX [2] 4 MFI SOHC16 valv HONDA
C27A4 2.7[2675] accord V-6 4 MFI DOHC16 valv HONDA
D16Y7 1.6 [1590] civic 4 MFI SOHC16 valv HONDA
D16Y8 1.6 [1590] civic[5] 4 MFI SOHC 8 valv HONDA
D16Y5 1.6 [1590] civic [1] 4 MFI SOHC16 valv HONDA
B16A2 1.6[1595] del sol 4 MFI DOHC16 valv HONDA
Nota : La informacion sobre control de emisiones, contenida en la etiqueta,[engomado, calcomania, tag] pegada en alguna parte del compartimiento del motor; refleja los cambios hechos durante su produccion. Cualquier discrepancia con los datos contenidos en esta pagina, prevalecen las indicaciones de la etiqueta.
1] Prelude 28/35 SOHC 1 Arbol de levas sobre la cabeza
HYD Hidraulico MFI   Multipoint  Fuel Injection
  DOHC - Doble arbol de levas sobre la cabeza

Agosto 2009

Actualizacion Constante

autor: Enrique Celis

automecanico.com