ESPECIF -  AFINAMIENTO - TUNE UP

HYUNDAI  1998/01

 

 

 ACCENT / ELANTRA / SONATA / TIBURON / XG300

ANO-MODELO MOTOR MOTOR LT [CC] BUJIAS -GAP TIEMPO -TIMING   GRADOS PRESION [PSI] RPM RALENTI VALVUL-AJUSTE
ID/VIN CILINDRADA EN PULG. T.M T.A BOMB-GAS T.M T.A ADMISION ESCAPE
1998 K 1.5[1495] 0.039-0.043 6 -16B 6 -16B 43 700-900 700-900 HYD HYD
1998 M 1.8[1795] 0.039-0.043 5 -15B 5 -15B 43 700-900 700-900 HYD HYD
1998 F[1] 2.0[1975] 0.039-0.043 5 -15B 5 -15B 43 700-900 700-900 HYD HYD
1998 F[2] 2.0[1997] 0.039-0.043 3 -7B 3 - 7B 48 650-850 650-850 HYD HYD
1998 T 3.0[2972] 0.039-0.043 3 -7B 3 - 7B 48 600-800 600-800 HYD HYD
1999 K 1.5[1495] 0.039-0.043 6 -16B 6 - 6B 43 700-900 700-900 HYD HYD
1999 F 2.0[1975] 0.039-0.043 5 -15B 5 -15B 43 700-900 700-900 HYD HYD
1999 D 2.4[2351] 0.039-0.043 3 -7B 3 - 7B 48 650-850 650-850 HYD HYD
1999 E 2.5[2493] 0.039-0.043 7-17B 7 -17B 48 600-800 600-800 HYD HYD
2000 K 1.5[1495] 0.039-0.043 6 -16B 6 -16B 43 700-900 700-900 HYD HYD
2000 F 2.0[1975] 0.039-0.043 5 -15B 5 -15B 43 700-900 700-900 HYD HYD
2000 D 2.4[2351] 0.039-0.043 3 -7B 3 - 7B 48 650-850 650-850 HYD HYD
2000 E 2.5[2493] 0.039-0.043 7-17B 7 -17B 48 600-800 600-800 HYD HYD
2001 K 1.5[1495] 0.039-0.043 6 -16B 6 -16B 43 700-900 700-900 HYD HYD
2001 F 2.0[1975] 0.039-0.043 5 -15B 5 -15B 43 700-900 700-900 HYD HYD
2001 D 2.4[2351] 0.039-0.043 3 -7B 3 - 7B 48 650-850 650-850 HYD HYD
2001 E 2.5[2493] 0.039-0.043 7-17B 7 -17B 48 600-800 600-800 HYD HYD
2001 G 3.0[2972] 0.039-0.043 3-7B 3 - 7B 48 600-800 600-800 HYD HYD
CODIGO K 1.5L 91.17 CU IN 4 CILINDROS MPFI SOHC HYUNDAI
CODIGO K 1.5L 91.17 CU IN 4 CILINDROS MPFI DOHC HYUNDAI
CODIGO M 1.8L 109.54 CU IN 4 CILINDROS MPFI DOHC HYUNDAI
CODIGO F[1] 2.0L 120.52 CU IN 4 CILINDROS MPFI DOHC HYUNDAI
CODIGO F[2] 2.0L 121.90 CU IN 4 CILINDROS MPFI DOHC HYUNDAI
CODIGO D 2.4L 143.46 CU IN 4 CILINDROS MPFI DOHC HYUNDAI
CODIGO E 2.5L 152.13 CU IN 6 CILINDROS MPFI DOHC HYUNDAI
CODIGO G 3.0L 181.40 CU IN 6 CILINDROS MPFI DOHC HYUNDAI
CODIGO T 3.0L 181.40 CU IN 6 CILINDROS MPFI SOHC HYUNDAI
Nota : La informacion sobre control de emisiones, contenida en la etiqueta,[engomado] pegada en alguna parte del compartimiento del motor; refleja los cambios hechos durante su produccion. Cualquier discrepancia con los datos contenidos en esta pagina, prevalecen las indicaciones de la etiqueta.
HYD Hidraulico MFI   Multipoint  Fuel Injection
B]Antes del punto muerto superior [TDC-PMS] DOHC Doble Arbol de levas sobre la cabeza
1] Tiburon SOHC 1 Arbol de levas sobre la cabeza
2] Sonata HYUNDAI  Nombre del Fabricante

Agosto 2009

Actualizacion Constante

autor: Enrique Celis

automecanico.com