ESPECIF -  AFINAMIENTO - TUNE UP

MAZDA 1998/2000

 

 

 MAZDA 626 / MIATA / MILLENIA / MX6 / PROTEGE

ANO- MOTOR MOTOR LT [CC] BUJIAS -GAP TIEMPO -TIMING PRESION [PSI] RPM RALENTI VALVUL-AJUSTE
MODELO ID/VIN CILINDRADA EN PULG. T.MANUAL T.AUTOM BOMB-GAS T.M T.A ADMISION ESCAPE
1998 Z5 1.5[1489] 0.041 6-18B 6-18B 29/34 650-750 700-800 0.011 0.011
1998 BP 1.8[1839] 0.041 6.18B 6-18B 39/45 700-800 700-800 HYD HYD
1998 FS 2.0[1991] 0.041 11-13B 6-18B 37/46 650-750 650-750 HYD HYD
1998 KJ 2.3[2255] 0.030 6B 6B 39/48 600-700 600-700 0.011 0.011
1998 KL 2.5[2497] 0.041 9-11B 9-11B 39/45 600-700 600-700 HYD HYD
1999 ZM 1.6[1597] 0.040-0.043 6-18B 6-18B 30/36 650-750 650-750 0.010-.012 0.010-.012
1999 BP 1.8[1839] 0.041 6.18B 6-18B 39/45 700-800 700-800 HYD HYD
1999 FP 1.8[1839] 0.040-0.043 6-18B 6-18B 30/36 650-750 650-750 0.009-.012 0.009-.012
1999 FS 2.0[1991] 0.041 11-13B 6-18B 37/46 650-750 650-750 HYD HYD
1999 KJ 2.3[2255] 0.030 6B 6B 39/48 600-700 600-700 0.011 0.011
1999 KL 2.5[2497] 0.041 9-11B 9-11B 39/45 600-700 600-700 HYD HYD
2000 ZM 1.6[1597] 0.040-0.043 6-18B 6-18B 30/36 650-750 650-750 0.010-.012 0.010-.012
2000 BP 1.8[1839] 0.040-0.043 6.18B 6-18B 39/45 750-850 750-850 0.008-.009 0.012-.013
2000 FP 1.8[1839] 0.040-0.043 6-18B 6-18B 30/36 650-750 650-750 0.009-.012 0.009-.012
2000 FS 2.0[1991] 0.040-0.043 11-13B 6-18B 30/38 650-750 650-750 0.009-.012 0.009-.012
2000 KJ 2.3[2255] 0.030 6B 6B 39/48 600-700 600-700 0.011 0.011
2000 KL 2.5[2497] [1] 9-11B 9-11B 30/36 600-700 600-700 [2] [3]
BP 1.8L 112.2 CU IN 4 CILINDROS MPFI DOHC MAZDA
FP 1.8L 112.2 CU IN 4 CILINDROS MPFI DOHC MAZDA
FS 2.0L 121.5 CU IN 4 CILINDROS MPFI DOHC MAZDA
KJ 2.3L 137.2 CU IN 6 CILINDROS MPFI DOHC MAZDA
KL 2.5L 152.3 CU IN 6 CILINDROS MPFI DOHC MAZDA
Z5 1.5L 90.8 CU IN 4 CILINDROS MPFI DOHC MAZDA
ZM 1.6L 97.4 CU IN 4 CILINDROS MPFI DOHC MAZDA
Nota : La informacion sobre control de emisiones, contenida en la etiqueta,[engomado] pegada en alguna parte del compartimiento del motor; refleja los cambios hechos durante su produccion. Cualquier discrepancia con los datos contenidos en esta pagina, prevalecen las indicaciones de la etiqueta.
HYD Hidraulico MPFI  Multi point Fuel Injection 
B] Antes del punto muerto superior [TDC- PMS] DOHC Doble arbol de levas sobre la cabeza o culata
1] Modelos: 626= 0.028-0.030  Milenia =0.039-0.043 MAZDA Nombre del fabricante
2] 626=0.010-0.012  -   Milenia= Hyd  
3] 626=0.010-0.013   Milenia = Hyd  

Agosto 2009

Actualizacion Constante

autor: Enrique Celis

automecanico.com