ESPECIF -  AFINAMIENTO - TUNE UP

MITSUBISHI 1998/2001

 

 

 3000GT / DIAMANTE / ECLIPSE / GALANT /MIRAGE

ANO- MOTOR MOTOR LT [CC] BUJIAS -GAP TIEMPO -TIMING PRESION [PSI] RPM RALENTI VALVUL-AJUSTE
MODELO ID/VIN CILINDRADA EN PULG. T.MANUAL T.AUTOM BOMB-GAS T.M T.A ADMISION ESCAPE
1998 4G15/A 1.5[1468] 0.039-0.043 2-8B 2-8B 38 600-800 600-800 HYD HYD
1998 4G93/C 1.8[1834] 0.039-0.043 2-8B 2-8B 38 600-800 600-800 HYD HYD
1998 420A/Y 2.0[1996] 0.048-0.053 2-8B 2-8B 47/50 700-900 700-900 HYD HYD
1998 4G63/F 2.0[1997] 0.028-0.031 2-8B 2-8B 33 650-850 650-850 HYD HYD
1998 4G64/G 2.4[2350] 0.039-0.043 2-8B 2-8B 38 650-850 650-850 HYD HYD
1998 6G72/H 3.0[2972] 0.039-0.043 5B 5B 38 600-800 600-800 HYD HYD
1998 6G72/J 3.0[2972] 0.039-0.043 5B 5B 38 600-800 600-800 HYD HYD
1998 6G72/K 3.0[2972] 0.039-0.043 5B 5B 34 600-800 600-800 HYD HYD
1998 6G72/L 3.0[2972] 0.039-0.043 5B 5B 38 600-800 600-800 HYD HYD
1998 6G74/P 3.5[2972] 0.039-0.043 2-8B 2-8B 38 600-800 600-800 HYD HYD
1999 4G15/A 1.5[1468] 0.039-0.043 2-8B 2-8B 38 600-800 600-800 HYD HYD
1999 4G93/C 1.8[1834] 0.039-0.043 2-8B 2-8B 38 600-800 600-800 HYD HYD
1999 4G64/G 2.4[2350] 0.039-0.043 2-8B 2-8B 38 650-850 650-850 HYD HYD
1999 6G72/H 3.0[2972] 0.039-0.043 5B 5B 38 600-800 600-800 HYD HYD
1999 6G72/J 3.0[2972] 0.039-0.043 5B 5B 38 600-800 600-800 HYD HYD
1999 6G72/K 3.0[2972] 0.039-0.043 5B 5B 34 600-800 600-800 HYD HYD
1999 6G72/L 3.0[2972] 0.039-0.043 5B 5B 38 600-800 600-800 HYD HYD
1999 6G74/P 3.5[2972] 0.039-0.043 2-8B 2-8B 38 600-800 600-800 HYD HYD
2000 4G15/A 1.5[1468] 0.039-0.043 2-8B 2-8B 38 600-800 600-800 HYD HYD
2000 4G93/C 1.8[1834] 0.039-0.043 2-8B 2-8B 38 600-800 600-800 HYD HYD
2000 4G64/G 2.4[2350] 0.039-0.043 2-8B 2-8B 38 650-850 650-850 HYD HYD
2000 6G72/L 3.0[2972] 0.039-0.043 5B 5B 38 600-800 600-800 HYD HYD
2000 6G74/P 3.5[2972] 0.039-0.043 2-8B 2-8B 38 600-800 600-800 HYD HYD
2001 4G15/A 1.5[1468] 0.039-0.043 2-8B 2-8B 38 600-800 600-800 HYD HYD
2001 4G93/C 1.8[1834] 0.039-0.043 2-8B 2-8B 38 600-800 600-800 HYD HYD
2001 4G64/G 2.4[2350] 0.039-0.043 2-8B 2-8B 38 650-850 650-850 HYD HYD
2001 6G72/L 3.0[2972] 0.039-0.043 5B 5B 38 600-800 600-800 HYD HYD
2001 6G74/P 3.5[2972] 0.039-0.043 2-8B 2-8B 38 600-800 600-800 HYD HYD
4G15/A 1.5L 87 CU IN 4CILINDROS MFI SOHC MITSUBISHI
4G93/C 1.8L 112 CU IN 4CILINDROS MFI SOHC MITSUBISHI
420A/Y 2.0L 122 CU IN 4CILINDROS MFI DOHC MITSUBISHI
4G63/F 2.0L 122 CU IN 4CILINDROS MFI-TURBO DOHC MITSUBISHI
4G64/G 2.4L 143 CU IN 4CILINDROS MFI SOHC MITSUBISHI
6G72/H 3.0L 181 CU IN 6CILINDROS MFI SOHC MITSUBISHI
6G72/J 3.0L 181 CU IN 6CILINDROS MFI DOHC MITSUBISHI
6G72/K 3.0L 181 CU IN 6CILINDROS MFI-TURBO DOHC MITSUBISHI
6G72/L 3.0L 181 CU IN 6CILINDROS MFI SOHC MITSUBISHI
6G74/P 3.5L 213 CU IN 6CILINDROS MFI SOHC MITSUBISHI
Nota : La informacion sobre control de emisiones, contenida en la etiqueta,[engomado,calcomania] pegada en alguna parte del compartimiento del motor; refleja los cambios hechos durante su produccion. Cualquier discrepancia con los datos contenidos en esta pagina, prevalecen las indicaciones de la etiqueta.
HYD Hidraulico MFI  Multiport Fuel Injection 
B] Antes del punto muerto superior [TDC- PMS] DOHC Doble arbol de levas sobre la cabeza o culata
  SOHC 1 Arbol; de levas sobre la cabeza
  MITSUBISHI  Nombre del fabricante

Agosto 2009

Actualizacion Constante

autor: Enrique Celis

automecanico.com