ESPECIF -  AFINAMIENTO - TUNE UP

TOYOTA 1998/01

 

 

TOYOTA T100  - TACOMA

AŃO- MOTOR MTOR LT [CC] BUJIAS -GAP TIEMPO -TIMING GRADOS PRESION [PSI] RPM RALENTI VALVULA-AJUSTE [1]
MODELO ID/VIN CILINDRADA EN PULG. T.M T.A BOMB-GAS T.M T.A ADMISION ESCAPE
1998 2RZ-FE 2.4L[2438] 0.031 10B - 38/44 650/750 - 0.006-0.010 0.010-0.014
1998 3RZ-FE 2.7L[2693] 0.031 10B 10B 38/44 650/750 650/750 0.006-0.010 0.010-0.014
1998 5VZ-FE 3.4L[3378] 0.043 5B 5B 38/44 650/750 650/750 0.006-0.009 0.011-0.014
1999 2RZ-FE 2.4L[2438] 0.031 5B - 38/44 650/750 - 0.006-0.010 0.010-0.014
1999 3RZ-FE 2.7L[2693] 0.031 5B 5B 38/44 650/750 650/750 0.006-0.010 0.010-0.014
1999 5VZ-FE 3.4L[3378] 0.031 5B 5B 38/44 650/750 650/750 0.006-0.009 0.011-0.014
2000 2RZ-FE 2.4L[2438] 0.031 5B - 38/44 650/750 - 0.006-0.010 0.010-0.014
2000 3RZ-FE 2.7L[2693] 0.031 5B 5B 38/44 650/750 650/750 0.006-0.010 0.010-0.014
2000 5VZ-FE 3.4L[3378] 0.031 5B 5B 38/44 650/750 650/750 0.006-0.009 0.011-0.014
2001 2RZ-FE 2.4L[2438] 0.031 5B - 38/44 650/750 - 0.006-0.010 0.010-0.014
2001 3RZ-FE 2.7L[2693] 0.031 5B 5B 38/44 650/750 650/750 0.006-0.010 0.010-0.014
2001 5VZ-FE 3.4L[3378] 0.031 5B 5B 38/44 650/750 650/750 0.006-0.009 0.011-0.014
CODIGO

LITROS cc.

PULGADAS

Cilindros

Fuel Syst.

TIPO DE MOTOR

FABRICANTE

2RZ-FE 2.4L[2438] 149 cu.in 4 MFI DOHC TOYOTA
3RZ-FE 2.7L[2693] 164 cu.in 4 MFI DOHC TOYOTA
5VZ-FE 3.4L[3378] 206 cu.in 6 MFI DOHC TOYOTA
Nota : La informacion sobre control de emisiones, contenida en la etiqueta,[engomado] pegada en alguna parte del compartimiento del motor; refleja los cambios hechos durante su produccion. Cualquier discrepancia con los datos contenidos en esta pagina, prevalecen las indicaciones de la etiqueta.
MFI -   Multi-port Fuel Injection DOHC- Doble arbol de levas sobre la cabeza

[1]Los  levantadores de valvulas son de tipo solido; cubo[copa] y disco calibrado.

 [B] Antes del punto muerto superior

Agosto 2009

Actualizacion Constante

autor: Enrique Celis

automecanico.com