TRANSMISIONES AUTOMATICAS - MECANICA AUTOMOTRIZ

HONDA | Esquemas, despiece | Transmisiones automaticas

Viene de la pagina anterior:

En esta pagina puede ubicar, el modelo, motor, y tipo de transmision, con el que fue equipado originalmente su vehiculo;

Para ver detalles, esquemas o dibujos, siga el link del # de Transmision para ver si lo tenemos disponible [Recuerde que estamos en actualizacion constante]
MODELO YEAR ** MOTOR TRANS #
CR-V 1998-03 [2] L4 2.0L/2.4L MDLA,MCVA
CR-V 1997-03 [4] L4 2.0L/2.4 M4TA,MDMA,MRVA
DE SOL  1993-97 [2] L4 1.6L M24A,4A
ELEMENT 2003 [2] L4 2.4L BZKA
ELEMENT 2003 [2] L4 2.4L MZKA
INSIGHT 2001-03 [7] L3 1.0L CVT
ODYSSEY 1995-98 [2] L4 2.2/2.3L MPJA,MDWA
ODYSSEY 1999-01 [2] V6 3.5L B7YA,B7TA
ODYSSEY 2002-03 [3] V6 3.5L BYBA
PASSPORT 1994-01 [5] L4 2.6L V6 3.2L 4L30E
PILOT 2003 [6] V6 3.5L BVGA
PRELUDE 1983-85 [2] L4 1.8L AS
PRELUDE 1985-87 [2] L4 2.0L F4
PRELUDE 1988-89 [2] L4 2.0L K4
PRELUDE 1990-91 [2] L4 2.0/2.1L PY8A,MY8A
PRELUDE 1992-00 [2] L4 2.2 MP1A,M6HA
[2] - FWD = 4 veloc. Traccion Delantera [5] - RWD = 4 Veloc. Traccion Trasera
[3] - FWD = 5 veloc. traccion delantera [6] - AWD = 5 veloc. traccion en las cuatro ruedas
[4] - AWD = 4 veloc. traccion en las cuatro ruedas [7] - CVT =Transmision  de velocidad variable