TRANSMISIONES

VOLVO

AUTOMATICAS

 

En esta pagina puede ubicar, el modelo, motor, y tipo de transmision, con el que fue equipado originalmente  su vehiculo;
Para ver detalles, esquemas o dibujos, siga el link del # de Transmision para ver si lo tenemos disponible [Recuerde que estamos en Actualizacion Constante]
MODELO YEAR SPEED MOTOR TRANSMISION
40 SERIES 2000-01 4-FWD L4 1.9L AW 50-42LE
40 SERIES 2002-03 5-FWD L4 1.9L AW55-50SN
60 SERIES 2001-03 5-FWD L5 2.3/2.4L AW55-50SN
70 SERIES 1998-00 4-FWD L5 2.4L/2.3L AW 50-42LE
70 SERIES 2001-03 5-FWD L5 2.3/2.4L AW55-50SN
80 SERIES 1999-03 4-FWD L6 2.9L AW 50-42LE
80 SERIES 1999-02 4-FWD L6 2.5L 4T65E
90 SERIES 1997-98 4-RWD L6 3.0L AW 40(A341E)
90 SERIES 2003-04 4-AWD V6 2.9L AW50-42LE
90 SERIES 2003-04 5-FWD/AWD L4 2.5L AW55-50SN
240 1985-92 4-RWD L4 2.3L AW 70
240 1992-93 4-RWD L4 2.3L AW 70L
740 1985-89 4-RWD L4 2.3L ZF 4HP22
740 1985-90 4-RWD L4 2.3L TURBO AW 71
740 1985-91 4-RWD L4 2.3L AW 70
740 1990-92 4-RWD L4 2.3L  AW 70L
740 1990-92 4-RWD L4 2.3L AW 72L
740 1990-92 4-RWD L4 2.3L TURBO AW 71L
760 1985-90 4-RWD L4 2.3L TURBO AW 71
760 1985-90 4-RWD V6 2.8L AW 71
780 1987-90 4-RWD L4 2.3L TURBO AW 71
780 1987-90 4-RWD V6 2.8L AW 71
850 1993-97 4-FWD L5 2.4L/2.3L AW 50-40
940 1991-97 4-RWD L4 2.3L AW 72L
940 1991-97 4-RWD L4 2.3L TURBO AW 71L
960 1993-97 4-RWD L6 2.9L AW 40(A341E)
CROSS COUNTRY 2002 5 SP WAD L5 2.5L AW55-50SN
3FWD = 3 Velocidades Traccion Delantera 5AWD = 5 velocidades traccion en las cuatro ruedas
4FWD = 4 velocidades Traccion Delantera 4RWD = 4 Velocidades Traccion Trasera
5FWD = 5 velocidades traccion delantera  

Mayo  2009

ACTUALIZACION CONSTANTE

 

AUTOMECANICO.COM