MOTORES

TABLA DE CONVERSIONES

A continuacion mostramos una relacion de medidas  y equivalencias,relacionadas a la capacidad de un motor = ejemplo : motor;    5.7L = 350cid
C.I.D. PULG LITROS CILIND
85.0 1.4L 4
97.0 1.6L 4
98 1.6L 4
104.7 1.7L 4
105 1.7L 4
107.5 1.8L 4
109.9 1.8L 4
110 1.8L 4
112 1.8L 4
121 2.0L 4
121.3 2.0L 4
121.5 2.0L 4
122 2.0L 4
135 CHRYSL 2.2L 4
140 2.3L 4
144 2.4L 6
150 2.5L 4
151 2.5L 4
153 CHR/DODG 2.5L 4
156 2.6L 4
170 2.8L 8
171 2.8L V6
173 2.8L V6
177 2.9L V6
179 2.9L V6
181 3.0L V6
183 3.0L V6
189 3.1L V6
194 3.2L 6
195 3.2L V8
196 3.2L V6
--- --- --
--- --- --
 C.I.D. PULG LITROS CILIND
198 3.2L 6
200 3.3L V6
204 3.3L V6
207 3.4L V6
215 CHRYSL 3.5L 6
221 3.6L V8
223 3.7L 6
225 3.7L 6
229 3.8L V6
230 3.8L V8
231 CHRYSL 3.8L V6
232 3.8L 6
235 3.9L V8
239 3.9L V8
240 3.9L L6
241 4.0L V8
242 4.0L 6
243 4.0L L6
245 4.0L V6
250 4.1L V6
252 4.2L V6
254 4.2L L6
255 4.2L V8
256 4.2L V8
258 4.2L 6
260 4.3L V6/V8
262 4.3L 6/V8
265 4.3L V8
267 4.4L V8
270 4.4L V6
272 4.5L V8
280 4.6L V8
     
 C.I.D. PULG LITROS CILIND
283 4.6L V8
289 4.7L V8
292 4.8L 6
300 4.9L 6
301 4.9L V8
302 5.0L V8
304 5.0L V8
305 5.0L V8
307 5.0L V8
312 5.1L V8
318 5.2L V8
326 5.3L V8
327 5.4L V8
330 5.4L V8
331 5.4L V8
332 5.4L V8
340 5.6L V8
341 5.6L V8
348 5.7L V8
350 5.7L V8
351 5.8L V8
352 5.8L V8
354 5.8L V8
359 5.9L V8
360 5.9L V8
361 5.9L V8
366 6.0L V8
368 6.0L V8
370 6.1L V8
379 6.2L V8
381 6.2L V8
383 6.3L V8
     
 C.I.D. PULG LITROS CILIND
389 6.4L V8
390 6.4L V8
391 6.4L V8
392 6.4L V8
394 6.5L V8
396 6.5L V8
400 6.6L V8
401 6.6L V8
402 6.6L V8
403 6.6L V8
406 6.7L V8
409 6.7L V8
410 6.7L V8
413 6.8L V8
420 6.9L V8
421 6.9L V8
425 7.0L V8
426 7.0L V8
427 7.0L V8
428 7.0L V8
429 7.0L V8
430 7.0L V8
432 7.1L V6
440 7.2L V6/V8
446 7.3L V8
454 7.4L V8
455 7.5L V8
460 7.5L V8
472 7.7L V8
475 7.8L V8
477 7.8L V8
500 8.2L V8
     
links = otras tablas

 

 

 

 Agosto 2008

actualizacion constante    

autor: Enrique Celis

automecanico.com